Na co idą pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, ile kosztuje wygrany kontrakt i ilu wykonawców staje do gry — rozstrzygnięcia z lipiec 2026 na podstawie 45 postępowań z ceną, z oficjalnych ogłoszeń o wyniku.
Liczba rozstrzygnięć w przedziale ceny oferty wygranej.
Ilu wykonawców składa oferty — im mniej, tym większa szansa.
| # | Wykonawca | Wygrane | Łączna wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLISS JAROSŁAW MAKOWSKI | 1 | 652 tys. zł |
| 2 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala | 1 | 552 tys. zł |
| 3 | CARBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 472 tys. zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM SPÓŁKA AKCYJNA | 1 | 150 tys. zł |
| 5 | P.H.U. "PAGOS" ADAM KARPIUK | 1 | 142 tys. zł |
| 6 | "IT MEDIA" JACEK CHOJNOWSKI wspólnik spółki cywilnej; "C.H STUDIO KOMPUTEROWE" JACEK CHOJNOWSKI | 1 | 135 tys. zł |
| 7 | Moje Bambino Sp. z o.o. | 1 | 129 tys. zł |
| 8 | STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "WINDA" | 1 | 100 tys. zł |
Rozstrzygnięcia z ceną wg województwa (mediana kontraktu).
Kontrakty o najwyższej wartości oferty wygranej w lipiec 2026.
W lipiec 2026 mediana ceny oferty wygranej to 64 800 zł. Połowa kontraktów jest tańsza; co dziesiąty przekracza 520 tys. zł.
Najwięcej rozstrzygnięć zapada w branży usługi edukacyjne i szkoleniowe (11), dalej meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące (5).
Średnio 2,5 — mniej niż średnia całego rynku zamówień publicznych (5,7).