| Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. | — | 6 078 000 zł | nie wybrano | 31.12.2026 |
| Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGEK” Sp. z o.o. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o. | 195 162 zł | wybrana | 16.07.2026 |
| Ubezpieczenie majątkowe Gminy Miękinia | Gmina Miękinia | 240 918 zł | wybrana | 25.06.2026 |
| Usługa kompleksowego ubezpieczenia Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. | Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich | 20 000 zł | wybrana | 24.06.2026 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego | Powiat Średzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Środzie Wielkopolskiej | 50 859 zł | wybrana | 10.06.2026 |
| „USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I INTERESU MAJĄTKOWEGO GMINY KROBIA ORAZ UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW” | GMINA KROBIA | 386 968 zł | wybrana | 09.06.2026 |
| Usługa kompleksowego ubezpieczenia MZDiM w Jaworznie w zakresie posiadanego mienia i wykonywanej działalności od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2028 r. w podziale na dwie części” (...) | — | 425 014 zł | nie wybrano | 09.06.2026 |
| Usługa kompleksowego ubezpieczenia MZDiM w Jaworznie w zakresie posiadanego mienia i wykonywanej działalności od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2028 r. w podziale na dwie części” (...) | — | 134 275 zł | nie wybrano | 09.06.2026 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY KOPRZYWNICA | GMINA KOPRZYWNICA | 172 083 zł | wybrana | 06.03.2026 |
| Usługa ubezpieczenia Powiatu oświęcimskiego | POWIAT OŚWIĘCIMSKI - STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU | 687 228 zł | wybrana | 18.02.2026 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY ZBICZNO W LATACH 2025-2028 | Gmina Zbiczno | 8250 zł | wybrana | 12.02.2026 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie gminy Jordanów Śląski | Gmina Jordanów Śląski | 153 000 zł | wybrana | 04.02.2026 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Powiatu Strzyżowskiego | Powiat Strzyżowski | 150 741 zł | wybrana | 02.01.2026 |
| Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. na lata 2026-2027 | ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WLKP. | 578 305 zł | wybrana | 17.12.2025 |
| UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN | Gmina Krasocin | 124 883 zł | wybrana | 05.12.2025 |
| Usługa ubezpieczenia Powiatu Lęborskiego wraz z podległymi jednostkami | Zarząd Dróg Powiatowych | 439 462 zł | wybrana | 05.12.2025 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY ZARSZYN | Gmina Zarszyn | 275 160 zł | wybrana | 03.12.2025 |
| Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Zakroczym i jej jednostek organizacyjnych na lata 2025-2028 | Gmina Zakroczym | 311 016 zł | wybrana | 27.11.2025 |
| UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SĘDZISZÓW | GMINA SĘDZISZÓW | 313 349 zł | wybrana | 13.11.2025 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE
GMINY ZAGÓRÓW NA OKRES OD 19.08.2025 R. DO 18.08.2027 R. | GMINA ZAGÓRÓW | 5850 zł | wybrana | 23.10.2025 |
| Usługi ubezpieczeniowe na rzecz UJ - CM, odpowiednio w odniesieniu do pierwszej i drugiej części przedmiotu zamówienia oraz UJ w odniesieniu do pierwszej części przedmiotu zamówienia | Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum | 317 135 zł | wybrana | 17.10.2025 |
| Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów INNEKO sp. z o.o. | INNEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 613 304 zł | wybrana | 30.09.2025 |
| KR-01/10/25, Zakup polis ubezpieczeniowych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego. | Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice | 73 400 zł | wybrana | 30.09.2025 |
| Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Strzelce Opolskie | Gmina Strzelce Opolskie | 464 393 zł | wybrana | 05.09.2025 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Pawłów | Gmina Pawłów | 49 341 zł | wybrana | 14.07.2025 |
| Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Korycin | Gmina Korycin | 196 986 zł | wybrana | 11.07.2025 |
| Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wielka Wieś oraz gminnych jednostek organizacyjnych” | Urząd Gminy w Wielkiej Wsi | 187 467 zł | wybrana | 26.06.2025 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY RUDNIKI | Gmina Rudniki | 175 800 zł | wybrana | 18.06.2025 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO | POWIAT SŁAWIEŃSKI | 398 380 zł | wybrana | 17.06.2025 |
| Usługa ubezpieczenia Gminy Bogatynia oraz podległych jednostek organizacyjnych | Gmina Bogatynia | 487 636 zł | wybrana | 17.06.2025 |
| UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY KOTLA | Gmina Kotla | 290 814 zł | wybrana | 13.06.2025 |
| Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w 2025 roku | Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie | 185 637 zł | wybrana | 02.06.2025 |
| Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wodociągów Rewal sp. z o.o. | NORD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 103 033 zł | wybrana | 30.05.2025 |
| UBEZPIECZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH, MAJĄTKU
I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ORAZ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW UEP | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 34 200 zł | wybrana | 22.05.2025 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Wieliczki | Gmina Wieliczki | 122 322 zł | wybrana | 22.05.2025 |
| Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Czarna Dąbrówka | GMINA CZARNA DĄBRÓWKA | 187 662 zł | wybrana | 19.05.2025 |
| Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świecie i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek | NORD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 582 883 zł | wybrana | 15.05.2025 |
| Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Wejherowskiego oraz podległych jednostek i instytucji kultury na lata 2025/2027 | EIB S.A. | 258 000 zł | wybrana | 30.04.2025 |
| Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mogilany - Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilany. | Gmina Mogilany | 394 719 zł | wybrana | 11.04.2025 |
| Ubezpieczenia komunikacyjne dla Instytutu Nafty i Gazu
- Państwowego Instytutu Badawczego | Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy | 111 411 zł | wybrana | 10.04.2025 |
| Kompleksowe ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Kotuń wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na lata 2025-2028 | Gmina Kotuń | 163 968 zł | wybrana | 08.04.2025 |
| Kompleksowe ubezpieczenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko z podziałem na części:
1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
2. Ubezpieczenie pojazdów
3. Ubezpieczenie NNW członków OSP | Gmina Nowe Brzesko | 218 277 zł | wybrana | 04.04.2025 |
| Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kłodzko | Gmina Kłodzko | 14 688 zł | wybrana | 31.03.2025 |
| Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Bełchatów oraz jednostek podległych na lata 2025-2027 | EIB S.A. | 131 352 zł | wybrana | 27.03.2025 |
| Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Strzyżowie | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STRZYŻOWIE | 129 200 zł | wybrana | 24.03.2025 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Iwanowice | Gmina Iwanowice | 217 922 zł | wybrana | 28.02.2025 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Zakopane | Gmina Miasto Zakopane | 791 838 zł | wybrana | 24.02.2025 |
| KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE WRAZ Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CYWILNĄ , UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE I UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DLA GMINY NĘDZA | Gmina Nędza | 150 503 zł | wybrana | 18.02.2025 |
| USŁUGA UBEZPIECZENIA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE (2 Części) | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie | 157 890 zł | wybrana | 11.02.2025 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi Gminy Łapanów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Łapanów | GMINA ŁAPANÓW | 126 909 zł | wybrana | 07.02.2025 |
| „POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY GIETRZWAŁD” | Gmina Gietrzwałd | 209 330 zł | wybrana | 30.01.2025 |
| Usługa ubezpieczenia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny | 33 008 zł | wybrana | 27.01.2025 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Choczewo | GMINA CHOCZEWO | 209 367 zł | wybrana | 27.01.2025 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Miasta Kwidzyn | Miasto Kwidzyn | 1 005 636 zł | wybrana | 13.01.2025 |
| Ubezpieczenie Gminy Błaszki | Gmina Błaszki | 297 451 zł | wybrana | 07.01.2025 |
| Wykonanie usługi ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków osób wyjeżdżających służbowo/kierowanych z PW za granicę 2026 - 2028 | — | 190 320 zł | wybrana | — |
| UBEZPIECZENIE MIENIA I UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDU BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH | — | 1 437 491 zł | wybrana | — |
| Ubezpieczenie interesów majątkowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie | — | 1 200 885 zł | nie wybrano | — |
| Ubezpieczenie interesów majątkowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie | — | 3 574 615 zł | nie wybrano | — |
| Usługi ubezpieczeniowe na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od pierwszej do czwartej części przedmiotu zamówienia. | — | 99 000 zł | wybrana | — |