| Urtica Sp. z o.o. | Wrocław | 226 | 571 | 264 mln zł |
| BILLMED Sp. z o.o. | Warszawa | 203 | 783 | 9,31 mln zł |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o. | Nowy Tomyśl | 199 | 633 | 22 mln zł |
| ZARYS International sp. z o. o. | Zabrze | 167 | 610 | 7,77 mln zł |
| Poczta Polska Spółka Akcyjna | Warszawa | 166 | 173 | 94 mln zł |
| Medtronic Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 140 | 412 | 235 mln zł |
| STRABAG Sp. z o.o | Pruszków | 135 | 196 | 3295 mln zł |
| SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o | Katowice | 121 | 470 | 8,54 mln zł |
| Moje Bambino Sp. z o.o. | Łódź | 106 | 259 | 16 mln zł |
| ASCLEPIOS S.A | Wrocław | 97 | 489 | 79 mln zł |
| COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIG | Warszawa | 91 | 91 | 16 mln zł |
| Orlen Spółka Akcyjna | Płock | 85 | 79 | 1618 mln zł |
| Asseco Poland S.A. | Rzeszów | 84 | 97 | 514 mln zł |
| Farmacol- Logistyka Sp. z o. o. | Katowice | 84 | 309 | 4,30 mln zł |
| Cirro Sp. z o. o. | Białystok | 79 | 245 | 97 mln zł |
| ANMAR Sp. z o.o. | Tychy | 78 | 241 | 18 mln zł |
| BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 76 | 303 | 53 mln zł |
| GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 76 | 153 | 39 mln zł |
| Siemens Healthcare Sp. z o.o | Warszawa | 74 | 107 | 129 mln zł |
| Olympus Polska sp. z o. o. | Warszawa | 72 | 151 | 26 mln zł |
| UpHOTEL Sp. z o. o. | Jelenia Góra | 65 | 120 | 32 mln zł |
| Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o. | Warszawa | 64 | 105 | 62 mln zł |
| CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. | Radom | 63 | 161 | 7,32 mln zł |
| PETROJET SP. Z O.O. | Kieszek | 61 | 68 | 397 mln zł |
| STRYKER POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 61 | 233 | 17 mln zł |
| Colas Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Palędzie | 60 | 63 | 163 mln zł |
| Lind Gaz Polska Sp. z o.o. | Kraków | 60 | 64 | 34 mln zł |
| NEUCA S.A. | Toruń | 60 | 289 | 24 mln zł |
| SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA | Sopot | 60 | 66 | 307 mln zł |
| Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o. | Warszawa | 60 | 72 | 105 mln zł |
| Becton Dickinson Polska Sp. z o. o. | Warszawa | 59 | 260 | 15 mln zł |
| SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA | Wysokie Mazowieckie | 59 | 150 | 6,46 mln zł |
| ALCHEM Grupa Sp. z o.o. (Oddział Rzeszów) | Toruń | 58 | 114 | 1,34 mln zł |
| Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 54 | 146 | 32 mln zł |
| ENEA S.A. | Poznań | 53 | 55 | 444 mln zł |
| Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (lider) | Wrocław | 52 | 48 | 24 mln zł |
| FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA | Poznań | 51 | 127 | 18 mln zł |
| myORLEN sp. z o.o. | Warszawa | 51 | 59 | 94 mln zł |
| ALTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 50 | 144 | 5,35 mln zł |
| Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | 50 | 117 | 2,55 mln zł |
| BTL POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 50 | 124 | 3,27 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. | Lubartów | 49 | 49 | 105 mln zł |
| Skamex Spółka akcyjna | Łódź | 49 | 231 | 9,70 mln zł |
| VWR International Sp. z o.o | Gdańsk | 49 | 158 | 1,14 mln zł |
| bioMerieux Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 48 | 104 | 14 mln zł |
| Life Technologies Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 48 | 118 | 48 mln zł |
| PHU Technomex Sp. z o.o. | Koszalin | 48 | 140 | 849 mln zł |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna | Warszawa | 48 | 51 | 22 mln zł |
| Abbott Medical Sp. z o.o. | Warszawa | 47 | 174 | 61 mln zł |
| Sun&More Sp z o.o. | Szczecin | 47 | 126 | 6,45 mln zł |
| SUNTAR sp. z o.o. | Tarnów | 47 | 91 | 127 mln zł |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o. | Warszawa | 46 | 227 | 35 mln zł |
| Komtur Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 46 | 175 | 202 mln zł |
| Nowa Szkoła Sp. z o.o. | Łódź | 46 | 81 | 5,83 mln zł |
| RADIOMETER SP. Z O.O. | Warszawa | 46 | 71 | 30 mln zł |
| Roche Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | 46 | 147 | 36 mln zł |
| Centrum Zaopatrzenia Medycznego ,,Cezal” SA Wrocław | Wrocław | 45 | 98 | 3,54 mln zł |
| POL - DRÓG S. A. | Drawsko Pomorskie | 44 | 41 | 96 mln zł |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. | Toruń | 44 | 148 | 7,34 mln zł |
| Benefit Systems SA | Warszawa | 42 | 49 | 71 mln zł |
| Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o. | Międzyrzecze Dolne | 42 | 76 | 4,28 mln zł |
| RONOMED SP. Z O.O. SP.K. | Wrocław | 42 | 85 | 4,96 mln zł |
| Varimed Sp. z o. o. | Wrocław | 42 | 137 | 12 mln zł |
| EUROVIA POLSKA S.A. | Bielany Wrocławskie | 41 | 28 | 241 mln zł |
| Sysmex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | 41 | 61 | 14 mln zł |
| Altium International Sp. z o. o. | Warszawa | 40 | 78 | 30 mln zł |
| EMKA S.A. | Żyrardów | 40 | 44 | 51 mln zł |
| EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. | Bytom | 40 | 38 | 15 mln zł |
| Philips Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 93 | 41 mln zł |
| IC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 39 | 56 | 23 mln zł |
| Orange Polska S.A. | Warszawa | 39 | 53 | 37 mln zł |
| TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 37 | 41 | 13 mln zł |
| ”ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bełchatów | 36 | 34 | 40 mln zł |
| Drager Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 95 | 4,14 mln zł |
| Frank-Cars Sp. z o.o. | Częstochowa | 36 | 38 | 19 mln zł |
| GRUPA E Sp. z o.o. | Tychy | 36 | 52 | 30 mln zł |
| InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group | Warszawa | 36 | 56 | 26 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. | Lubliniec | 36 | 31 | 78 mln zł |
| BOSTON SCIENTIFIC POLSKA SPÓŁKA Z O.O. | Warszawa | 35 | 102 | 13 mln zł |
| Energa Obrót S.A. | Gdańsk | 35 | 54 | 42 mln zł |
| KONKRET sp. z o.o. sp. k. | Chełmno | 35 | 84 | 5,38 mln zł |
| Messer Polska Sp z o.o. | Chorzów | 35 | 45 | 5,91 mln zł |
| Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Włoszczowa | 35 | 34 | 23 mln zł |
| "SHIM-POL A. M. BORZYMOWSKI" E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna | Izabelin B | 34 | 68 | 7,71 mln zł |
| ARTHREX POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 73 | 7,05 mln zł |
| COMP S.A. | Warszawa | 34 | 49 | 27 mln zł |
| Getinge Polska Sp. z o.o. 0 | Warszawa | 34 | 90 | 4,12 mln zł |
| Synektik Spółka Akcyjna | Warszawa | 34 | 49 | 116 mln zł |
| ZOL TAGART Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 34 | 30 | 7,91 mln zł |
| DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o." | Lipno | 33 | 114 | 2,25 mln zł |
| Inter Cars S.A. | Swobodnia | 33 | 47 | 6,55 mln zł |
| Karl Storz Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 94 | 7,30 mln zł |
| Simba Group Sp. z o.o. | Lublin | 33 | 31 | 6,56 mln zł |
| Tramco Sp. z o.o. | Wolskie | 33 | 178 | 1,33 mln zł |
| Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | Szczecin | 33 | 43 | 21 mln zł |
| BioMaxima S.A. | Lublin | 32 | 93 | 1,33 mln zł |
| Takeda Pharma Sp. z o. o. | Warszawa | 32 | 126 | 68 mln zł |
| Aber Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 68 | 1,23 mln zł |
| Janssen-Cilag Polska sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 119 | 40 mln zł |
| MEDINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 31 | 49 | 6,40 mln zł |
| Mercator Medical S.A. | Kraków | 31 | 122 | 2,22 mln zł |
| MSCD Sp. z o.o. | Lublin | 31 | 63 | 15 mln zł |
| NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gliwice | 31 | 43 | 8,01 mln zł |
| OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA | Bochnia | 31 | 62 | 3,42 mln zł |
| Schulke Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 79 | 800 tys. zł |
| TH. GEYER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 31 | 110 | 986 tys. zł |
| Viridian Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 89 | 17 mln zł |
| Alteris S.A. | Katowice | 30 | 68 | 39 mln zł |
| Decsoft S.A. | Warszawa | 30 | 53 | 34 mln zł |
| INTERHANDLER Sp. z o.o. | Toruń | 30 | 30 | 18 mln zł |
| Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. | Pabianice | 30 | 173 | 2,72 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółka Akcyjna w Kaliszu | Kalisz | 30 | 22 | 119 mln zł |
| Sanofi Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 144 | 4,35 mln zł |
| Zadanie 1 (Asseco Poland) | Łódź | 30 | 39 | 28 mln zł |
| Argenta Sp. z o. o. | Poznań | 29 | 88 | 3,63 mln zł |
| INTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 29 | 51 | 83 mln zł |
| Laerdal Medical Poland Sp. z o. o | Katowice | 29 | 41 | 3,57 mln zł |
| Remondis Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 38 | 101 mln zł |
| SINMED Sp. z o.o. | Przyszowice | 29 | 192 | 780 tys. zł |
| UNIQA TU S.A. | Warszawa | 29 | 61 | 3,44 mln zł |
| "ALLTECH" - SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK | Płock | 28 | 73 | 1,94 mln zł |
| Almax-dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Panieńszczyzna | 28 | 67 | 2,69 mln zł |
| APN Promise SA | Warszawa | 28 | 27 | 11 mln zł |
| AUDAX RENEWABLES POLSKA Sp. Z O. O. | Warszawa | 28 | 35 | 26 mln zł |
| Hollywood Textile Service S.A. | Sierpc | 28 | 28 | 22 mln zł |
| Lek SA | Stryków | 28 | 155 | 3,06 mln zł |
| REN-CAR spółka z o.o. | Rybnik | 28 | 26 | 5,82 mln zł |
| X3D sp. z o.o. | Bytów | 28 | 147 | 2,07 mln zł |
| Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy Sp.zo.o. | Bytom | 28 | 82 | 1,74 mln zł |
| Henry Kruse Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 27 | 61 | 1,05 mln zł |
| Moto Truck Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Kielce | 27 | 24 | 31 mln zł |
| PBI Infrastruktura S.A. | Kraśnik | 27 | 27 | 312 mln zł |
| TAURON Sprzedaż sp. z o.o. | Kraków | 27 | 45 | 117 mln zł |
| Werfen Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 58 | 16 mln zł |
| Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. | Warszawa | 26 | 193 | 43 mln zł |
| Cristal Travelnet Sp. z o.o. | Ełk | 26 | 61 | 3,26 mln zł |
| Famed Żywiec Sp. z o.o. | Żywiec | 26 | 53 | 4,26 mln zł |
| Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group | Szczecin | 26 | 97 | 1,52 mln zł |
| Medicus Sp. z o.o.
plac Strzelecki 24 | Wrocław | 26 | 44 | 21 mln zł |
| MERAZET Spółka Akcyjna | Poznań | 26 | 58 | 1,77 mln zł |
| Progress Systemy Komputerowe sp. z o.o. | Kraków | 26 | 44 | 4,73 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM" Sp. z o.o. | Gorlice | 26 | 13 | 25 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. - Część 1 i 2 | Korwinów | 26 | 24 | 25 mln zł |
| Stiegelmeyer Sp. z o.o. | Grubno | 26 | 76 | 7,75 mln zł |
| Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW | Warszawa | 26 | 69 | 3,62 mln zł |
| AT Computers S.C. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski | Swarzędz | 25 | 37 | 6,54 mln zł |
| BDB Sp. z o.o. | Jarosław | 25 | 23 | 5,28 mln zł |
| BERYL MED POLAND Sp. z o. o. | Warszawa | 25 | 166 | 262 tys. zł |
| Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 72 | 7,39 mln zł |
| HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.K. | Boronów | 25 | 27 | 27 mln zł |
| MAXTO ITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Modlniczka | 25 | 37 | 24 mln zł |
| MPO Sp. z o.o. | Białystok | 25 | 23 | 12 mln zł |
| Perceptus Sp. Z o.o. | Zielona Góra | 25 | 36 | 18 mln zł |
| PPHU Specjał sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 61 | 1,64 mln zł |
| TK Biotech Sp. z o. o. | Warszawa | 25 | 46 | 2,30 mln zł |
| AG-COMPLEX sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 24 | 14 mln zł |
| Amgen Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 97 | 29 mln zł |
| GSK | Poznań | 24 | 68 | 28 mln zł |
| Innergo Systems Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 36 | 65 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna | Dębica | 24 | 24 | 172 mln zł |
| SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | Sopot | 24 | 43 | 439 tys. zł |
| Simedu Sp. z o.o. | Zielona Góra | 24 | 42 | 4,46 mln zł |
| Wilanka sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 68 | 1,65 mln zł |
| "HYDRO - PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leszno | 23 | 26 | 11 mln zł |
| Balcia Insurance SE | Warszawa | 23 | 19 | 1,44 mln zł |
| Eppendorf Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 75 | 3,56 mln zł |
| Hammermed Medical Polska Sp. z o. o. | Łódź | 23 | 65 | 20 mln zł |
| Medicom Sp. z o.o. | Zabrze | 23 | 74 | 2,42 mln zł |
| PHU BMS sp.j. Z. Bielecki | Kwidzyn | 23 | 53 | 5,38 mln zł |
| PHU Technomex Sp. z o.o. | Gliwice | 23 | 63 | 5,15 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. | Zamość | 23 | 22 | 34 mln zł |
| Solid-Stet Sp. z o.o. | Szczecin | 23 | 19 | 21 mln zł |
| Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 26 | 114 mln zł |
| „DKS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kowale | 22 | 38 | 18 mln zł |
| Budimex S.A. | Warszawa | 22 | 40 | 1976 mln zł |
| BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o.o. | Wąchock | 22 | 24 | 33 mln zł |
| Consultronix sp. z o.o. | Balice | 22 | 71 | 4,13 mln zł |
| MIRO Prosta Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 60 | 4,17 mln zł |
| Paramedica Polska Sp z o.o. Sp K. | Warszawa | 22 | 84 | 2,98 mln zł |
| Partner4Medicine P.S.A. | Leszno | 22 | 47 | 30 mln zł |
| PGE Obrót S.A. | Rzeszów | 22 | 23 | 8,76 mln zł |
| Procardia Medical Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 93 | 6,72 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 22 | 35 | 488 mln zł |
| PT Wanicki Sp. z o.o. | Mogilany | 22 | 28 | 8,91 mln zł |
| Sekretariat | Gdynia | 22 | 31 | 7,99 mln zł |
| SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o | Bielsko-Biała | 22 | 26 | 36 mln zł |
| TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. | Janów | 22 | 43 | 18 mln zł |
| Węglopasz Sp. z o.o. | Poznań | 22 | 22 | 5,40 mln zł |
| Zapol Sobczyk Sp.k. | Szczecin | 22 | 27 | 1,77 mln zł |
| Gmsynergy Sp.z o.o. | Rzgów | 21 | 33 | 5,69 mln zł |
| Inventum Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 21 | 109 | 1,25 mln zł |
| KOMA NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 21 | 48 | 8,03 mln zł |
| MAN TRUCK&BUS POLSKA Sp. z o.o. | Wolica | 21 | 32 | 12 mln zł |
| NOVUM sp. z o.o. | Szczytno | 21 | 21 | 5,52 mln zł |
| Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym „MAKSBUD” Sp. z o. o. | Bielsk Podlaski | 21 | 15 | 37 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH "MIKST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Węgrów | 21 | 20 | 17 mln zł |
| Sarstedt Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 69 | 6,17 mln zł |
| Spinel Sp. z o.o. | Wrocław | 21 | 25 | 3,89 mln zł |
| STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o | Tychów Stary | 21 | 18 | 16 mln zł |
| Vip Car Sp. z o.o. | Opole | 21 | 22 | 3,90 mln zł |
| AUTO-FORM Distribution Sp. z o.o. | Sosnowiec | 20 | 21 | 12 mln zł |
| ChM sp. z o.o. | Lewickie | 20 | 50 | 685 tys. zł |
| Data Experts Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 25 | 8,77 mln zł |
| ERBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 20 | 76 | 3,26 mln zł |
| Euroimmun Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 20 | 34 | 16 mln zł |
| KAMSOFT S.A. | Katowice | 20 | 29 | 13 mln zł |
| Kombit | Poznań | 20 | 20 | 6,32 mln zł |
| Merck Life Science Sp. z o.o. | Poznań | 20 | 64 | 3,81 mln zł |
| NEOMED POLSKA Sp. z o.o. | Piaseczno | 20 | 96 | 500 tys. zł |
| SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO | Białystok | 20 | 39 | 2,43 mln zł |
| „FAL-BRUK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Warszawa | 19 | 19 | 49 mln zł |
| Alcon Polska Sp. z o. o. | Warszawa | 19 | 42 | 19 mln zł |
| Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 22 | 6,17 mln zł |
| Bio-Rad Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 43 | 3,02 mln zł |
| BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. | Poznań | 19 | 75 | 195 tys. zł |
| Catermed Sp. zo.o. | Łódź | 19 | 15 | 78 mln zł |
| EKOTRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | 19 | 32 | 31 mln zł |
| FM Integrated Solutions Sp. z o.o. | Wrocław | 19 | 28 | 35 mln zł |
| GRUPA MAC S.A. | Kielce | 19 | 102 | 1,09 mln zł |
| HOLDING HUNTERS Sp. z o.o. Sp.k. | Grodzisk Wielkopolski | 19 | 24 | 27 mln zł |
| Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o. o. | Warszawa | 19 | 30 | 15 mln zł |
| Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o. o. | Pabianice | 19 | 70 | 3,60 mln zł |
| New Life Property Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 88 | 958 tys. zł |
| PREZERO SERVICE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kutno | 19 | 19 | 52 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. | Tomaszów Lubelski | 19 | 19 | 21 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. | Inowrocław | 19 | 15 | 47 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. | Łuków | 19 | 15 | 22 mln zł |
| TMS Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 36 | 23 mln zł |
| Zimmer Biomet Polska Sp. zo.o. | Warszawa | 19 | 53 | 9,39 mln zł |
| "METROLOG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Czarnków | 18 | 24 | 65 mln zł |
| "PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 18 | 18 | 39 mln zł |
| BOXMET MEDICAL Sp. z o. o. | Piskorzów | 18 | 55 | 1,64 mln zł |
| IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o. | Wrocław | 18 | 31 | 46 mln zł |
| INFOCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Toruń | 18 | 19 | 17 mln zł |
| Liftprojekt Rafalik Spółka komandytowa | Warszawa | 18 | 29 | 8,69 mln zł |
| Mednow sp. z o.o. | Katowice | 18 | 23 | 28 mln zł |
| NaviGate sp. z.o.o. | Kraków | 18 | 29 | 2,63 mln zł |
| NTT Technology sp. z o.o. | Zakręt | 18 | 32 | 7,03 mln zł |
| Partner Kleks Sp. z o.o. | Toruń | 18 | 23 | 7,43 mln zł |
| Point Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 25 | 4,62 mln zł |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. | Warszawa | 18 | 12 | 34 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. | Ostrów Mazowiecka | 18 | 21 | 18 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle | Jasło | 18 | 20 | 8,40 mln zł |
| PZU Zdrowie S.A. | Warszawa | 18 | 12 | 77 mln zł |
| Smith&Nephew sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 87 | 1,64 mln zł |
| Spectro-Lab Sp. z o.o. | Łomianki | 18 | 33 | 7,91 mln zł |
| TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna | Warszawa | 18 | 29 | 1,76 mln zł |
| ZIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kamienica | 18 | 14 | 24 mln zł |
| Agencja reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz | Rzeszów | 17 | 31 | 1,30 mln zł |
| BERGERAT MONNOYEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Izabelin-Dziekanówek | 17 | 21 | 36 mln zł |