Ładowanie danych zamawiającego…
Pawe z Olszewo-Borki wygrał 1 wygrana w zamówieniach publicznych przy 5 złożonych ofertach. Poniżej lista postępowań, w których brał udział, wraz z zamawiającymi i kwotami z ogłoszeń.
| Postępowanie | Zamawiający | Kwota oferty | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszewo-Borki | Gmina Olszewo - Borki | 2 518 668 zł | wybrana | 14.04.2026 |
| Zakup i dostawa worków z folii LDPE z czarnym nadrukiem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | — | 60 024 zł | nie wybrano | 21.01.2026 |
| Zaproszenie do składania ofert na zakup piaskarki, pługa odśnieżnego bocznego oraz przyczepy cięż... | — | — | nie wybrano | 18.04.2025 |
| Zaproszenie do składania ofert na zakup piaskarki, pługa odśnieżnego bocznego oraz przyczepy cięż... | — | — | nie wybrano | 25.03.2025 |
| Zaproszenie do składania ofert na zakup Minikoparki KUBOTA KX019-4 GL | — | — | nie wybrano | 28.02.2025 |
Dane pochodzą z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i protokołów z otwarcia ofert, publikowanych przez zamawiających na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 18, 222 i 253). Kwoty podajemy tak, jak widnieją w ogłoszeniu; przy części postępowań zamawiający nie publikuje ceny. Dane rejestrowe pochodzą z KRS, rejestru REGON (GUS), białej listy podatników VAT (MF) oraz rejestru SUDOP (UOKiK). Zauważyłeś błąd w danych? Sprawdź, skąd je bierzemy i jak je poprawić.