Ładowanie danych zamawiającego…
OMEGA-KBM WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Warszawa wygrał 1 wygrana w zamówieniach publicznych przy 7 złożonych ofertach. Poniżej lista postępowań, w których brał udział, wraz z zamawiającymi i kwotami z ogłoszeń.
| Postępowanie | Zamawiający | Kwota oferty | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w rejonie ul. Bazyliowej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie. | — | 2 849 000 zł | nie wybrano | 13.07.2026 |
| Budowa magistrali wodociągowej wzdłuż terenów kolejowych, bocznicy kolejowej oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. Strażackiej, Dzielnica Rembertów, Warszawa. | — | 8 790 000 zł | nie wybrano | 29.06.2026 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granicy nieruchomości w ul. Modlińskiej w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka | — | 4 149 000 zł | nie wybrano | 15.06.2026 |
| Budowa kanalizacji ściekowej ⌀ 200 mm w ul. Zabranieckiej, Księżnej Anny, Beczkowej i Ludwickiej wraz z odcinkami sieci na terenie dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. | — | 2 390 000 zł | nie wybrano | 22.05.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiedeńskiej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie. | — | 14 649 000 zł | nie wybrano | 19.03.2026 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Wiechy i w drodze dojazdowej do ul. Wiechy 6A w Warszawie w Dzielnicy Wilanów z podziałem na zadania | — | 2 969 000 zł | nie wybrano | 29.12.2025 |
| Modernizacja zewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Gmachu Głównym MNW | Muzeum Narodowe w Warszawie | 1 906 500 zł | wybrana | 31.10.2025 |
Dane pochodzą z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i protokołów z otwarcia ofert, publikowanych przez zamawiających na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 18, 222 i 253). Kwoty podajemy tak, jak widnieją w ogłoszeniu; przy części postępowań zamawiający nie publikuje ceny. Dane rejestrowe pochodzą z KRS, rejestru REGON (GUS), białej listy podatników VAT (MF) oraz rejestru SUDOP (UOKiK). Zauważyłeś błąd w danych? Sprawdź, skąd je bierzemy i jak je poprawić.