Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Czego instytucja dopiero szuka: plan postępowań, wstępne konsultacje rynkowe i wartości, jakie sobie założyła.
| Wartość pozycji | Pozycji | Udział | Razem | Wartości |
|---|---|---|---|---|
| do 10 tys. | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| 10–130 tys. | 1 | 100% | 106 865 zł | 100% |
| 130 tys. – 1 mln | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| 1–5 mln | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| ponad 5 mln | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
Rynek to 125 997 pozycji planów wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Plan nie ma dat dziennych — instytucja podaje kwartał, w którym zamierza ogłosić postępowanie. Dlatego tu oś jest kwartalna.
Przy 1 pozycji planu instytucja nie podała kwartału — to 106 865 zł wartości szacunkowej. To brak danych, nie termin. Termin podaje tu 0% pozycji, na rynku 77,5%.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| cze | 0 | 0 | — |
| lip | 0 | 0 | — |
| sie | 0 | 0 | — |
| wrz | 0 | 0 | — |
| paź w toku | 0 | 0 | — |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 0 | — | od maja do października | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 0 | — | od czerwca do października | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do października | także poniżej progu przetargowego |
| Plan na 2026 | 1 | 106 865 zł | cały rok, bez dat dziennych | wartości szacunkowe, jeszcze nie wydane |
| Gmina | Pozycji | Wartość planu | Powyżej progu | Największa |
|---|---|---|---|---|
| Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy | 873 | 1 159 313 691 zł | 142 | 80 000 000 zł |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | 551 | 3 704 156 458 zł | 196 | 491 907 735 zł |
| Miasto Poznań-Urząd Miasta Poznania | 401 | 1 059 741 593 zł | 61 | 641 460 108 zł |
| Gmina Wałbrzych | 226 | 382 189 716 zł | 66 | 58 200 000 zł |
| Miasto Jastrzębie-Zdrój | 221 | 435 736 452 zł | 54 | 95 478 288 zł |
| Centrum Usług Wspólnych W Lubaniu ← | 1 | 106 865 zł | 0 | 106 865 zł |
Co instytucja zamierza kupić w tym roku i za ile — z jej własnego planu postępowań.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.