Wykonawcy przetargów — województwo kujawsko-pomorskim
261 firm z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim, które wygrywały zamówienia publiczne. Przy każdej: liczba wygranych postępowań, złożone oferty i suma kwot z ogłoszeń o wyniku.
Firmy wygrywające przetargi w województwie kujawsko-pomorskim
pozycje 251–261 z 261, wg liczby postępowań, w których złożyli ofertę| Wykonawca | Siedziba | Wygrane | Oferty | Suma z ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Sępólno Krajeńskie | 2 | 2 | 2,39 mln zł |
| ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY REM-BUD BIS MAREK MATCZYŃSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA | Grudziądz | 3 | 2 | 1,87 mln zł |
| Apator S.A. | Toruń | 2 | 1 | 2,96 mln zł |
| FISZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brodnica | 2 | 1 | 4,22 mln zł |
| PPUH "MEL-KAN" - 1 | Grudziądz | 3 | 1 | 263 tys. zł |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "EKOBUD" Sp. z o.o. | Grudziądz | 2 | 1 | 1,43 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. | Nowe | 2 | 1 | 2,01 mln zł |
| SANIVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Toruń | 3 | 1 | 2,23 mln zł |
| STOWARZYSZENIE CENTRUM NIEZALEŻNEGO ŻYCIA | Ciechocinek | 2 | 1 | 375 tys. zł |
| WIELOBRANŻOWA FIRMA "AWPO" S.C. P.LEWANDOWSKI A.WUDZIŃSKI | Inowrocław | 2 | 1 | 1,13 mln zł |
| WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bydgoszcz | 2 | 1 | 337 tys. zł |
Wykonawcy w pozostałych województwach
- Wykonawcy — Dolnośląskie417 firm
- Wykonawcy — Lubelskie247 firm
- Wykonawcy — Lubuskie106 firm
- Wykonawcy — Łódzkie293 firmy
- Wykonawcy — Małopolskie545 firm
- Wykonawcy — Mazowieckie1554 firmy
- Wykonawcy — Opolskie116 firm
- Wykonawcy — Podkarpackie284 firmy
- Wykonawcy — Podlaskie144 firmy
- Wykonawcy — Pomorskie332 firmy
- Wykonawcy — Śląskie688 firm
- Wykonawcy — Świętokrzyskie158 firm
- Wykonawcy — Warmińsko-Mazurskie144 firmy
- Wykonawcy — Wielkopolskie531 firm
- Wykonawcy — Zachodniopomorskie210 firm
Zestawienie obejmuje wykonawców będących osobami prawnymi, z potwierdzonym numerem KRS, którzy wygrali co najmniej dwa postępowania albo złożyli co najmniej trzy oferty. Województwo ustalamy na podstawie adresu siedziby z rejestru, a nie miejsca realizacji zamówienia. Skąd mamy te dane.