| ASSECO POLAND S.A | Rzeszów | 70 | 82 | 427 mln zł |
| ZOL TAGART Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 29 | 25 | 4,79 mln zł |
| PGE Obrót Spółka Akcyjna | Rzeszów | 16 | 17 | 5,39 mln zł |
| Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle | Jasło | 14 | 13 | 6,05 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Dębica | 14 | 12 | 20 mln zł |
| BDB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Jarosław | 13 | 11 | 2,24 mln zł |
| System Data Sp. z o.o. | Mielec | 13 | 24 | 1,26 mln zł |
| WHY NOT TRAVEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kielnarowa | 13 | 16 | 35 mln zł |
| JNS Sp. z o.o | Rzeszów | 12 | 14 | 4,02 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BIBMOT" BIK - SPÓŁKA JAWNA | Mielec | 12 | 10 | 5,54 mln zł |
| REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krosno | 12 | 8 | 22 mln zł |
| Fedorowicz Ryszard Fedorowicz | Rzeszów | 11 | 15 | 351 tys. zł |
| FENIX.MARKET Sp. z o.o. | Stobierna | 11 | 10 | 2,62 mln zł |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 10 | 1 | 10 mln zł |
| OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | Tajęcina | 10 | 9 | 5,03 mln zł |
| SIPEKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Makowisko | 10 | 13 | 3,81 mln zł |
| "BMM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Głogów Małopolski | 9 | 13 | 1,92 mln zł |
| AMP POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dębica | 9 | 8 | 1,19 mln zł |
| Bildres Polska Sp. z o.o. | Rzeszów | 9 | 8 | 12 mln zł |
| INFAST Sp. z o.o. | Rzeszów | 9 | 14 | 1,32 mln zł |
| Contenur Polska Sp. z o.o. | Mielec | 8 | 9 | 731 tys. zł |
| Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o | Jarosław | 8 | 8 | 1,03 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO "MOLTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Głogów Małopolski | 8 | 3 | 21 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "AUTOCENTRUM"
MAZIARZ, KRAWIEC - SPÓŁKA JAWNA | Wola Mielecka | 8 | 11 | 3,78 mln zł |
| Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o. | Dębica | 8 | 8 | 8,32 mln zł |
| "INFOSOFTWARE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szczepańcowa | 7 | 4 | 1,48 mln zł |
| "ZOMIX" GRZEGORZ ZALEŚNY, PIOTR ZALEŚNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Nisko | 7 | 4 | 5,66 mln zł |
| Drogbud Glcowa PRO | Golcowa | 7 | 6 | 3,57 mln zł |
| jako najkorzystniejszą ofertę: PCG Academia Sp. z o.o. | Rzeszów | 7 | 6 | 13 mln zł |
| KNORR-BREMSE SYSTEMY POJAZDÓW SZYNOWYCH Sp. z o.o. | Rzeszów | 7 | 8 | 2,40 mln zł |
| Mięs-Pol PS Sp. z o.o. | Rzeszów | 7 | 11 | 614 tys. zł |
| Biotech Sp. z o.o | Rzeszów | 6 | 18 | 140 tys. zł |
| BISOL Sp. z o.o. | Sielec | 6 | 6 | 2,06 mln zł |
| CENTRUM MEDYCZNE MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Rzeszów | 6 | 7 | 576 tys. zł |
| Golden Line Sp. z o.o | Rzeszów | 6 | 8 | 1,48 mln zł |
| IP: 867-13 | Durdy | 6 | 11 | 456 tys. zł |
| LACH-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Golce | 6 | 2 | 1,62 mln zł |
| Linter Energia Sp. z o.o. | Tyczyn | 6 | 8 | 810 tys. zł |
| SB Complex Sp. z o.o | Rzeszów | 6 | 7 | 98 mln zł |
| Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna | Rozbórz Długi | 6 | 5 | 2,44 mln zł |
| ARTES PS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 5 | 5 | 395 tys. zł |
| AUTORUD STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stalowa Wola | 5 | 2 | 1,14 mln zł |
| Biuro Plus L.A. Koptyra Sp. J. | Stalowa Wola | 5 | 4 | 506 tys. zł |
| BUD - TRANS SP. Z O.O. | Wierzbna | 5 | 6 | 1,31 mln zł |
| CSM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Rzeszów | 5 | 7 | 8,13 mln zł |
| ORLEN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Widełka | 5 | 5 | 279 mln zł |
| PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 5 | 5 | 578 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MIELCU | Mielec | 5 | 7 | 3,50 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Elektrosprzęt" A.A. Graboń Sp.J | Jarosław | 5 | 5 | 1,32 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o. o. | Tarnobrzeg | 5 | 5 | 1,70 mln zł |
| Resgraph Sp. z o.o | Rzeszów | 5 | 6 | 597 tys. zł |
| Sunector Sp. z o.o. | Dąbrowa | 5 | 5 | 519 tys. zł |
| Zakład Mięsny Nowy Maxpol R.J.Kizior sp.Jawna | Brzeźnica | 5 | 11 | 130 tys. zł |
| AMBULANS POLSKA - ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jarosław | 4 | 3 | 1,94 mln zł |
| EDU-IT AUGUSTYN, PIEPRZYCKI SPÓŁKA JAWNA | Rzeszów | 4 | 5 | 1,15 mln zł |
| EKOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Rzeszów | 4 | 3 | 1,82 mln zł |
| ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA | Rzeszów | 4 | 3 | 8,59 mln zł |
| INWESTYCJE I PROJEKTY DROGOWE TUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mielec | 4 | 4 | 2,11 mln zł |
| Jawit A.i J. Białas, L. i W. Lampara Spółka Jawna | Krosno | 4 | 22 | 240 tys. zł |
| Lider: GEORES Sp. z o.o | Rzeszów | 4 | 8 | 919 tys. zł |
| NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krosno | 4 | 3 | 1,27 mln zł |
| OPGK RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA | Rzeszów | 4 | 11 | 1,35 mln zł |
| Promost Consulting Sp. z o. o. Sp. k | Rzeszów | 4 | 5 | 19 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne ,,Budomax” Kuźniar Spółka Jawna | Rzeszów | 4 | 3 | 4,70 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZAGRODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Strzyżów | 4 | 2 | 4,15 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sanok | 4 | 4 | 7,13 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-MONTERSKICH BUDOWNICTWA "PRIMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nisko | 4 | 3 | 6,60 mln zł |
| ROL-MECH GRAŻYNA I JAN GRZEŚKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Radymno | 4 | 3 | 296 tys. zł |
| SKAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stalowa Wola | 4 | 9 | 1,28 mln zł |
| Spółka komandytowa | Jarosław | 4 | 5 | 863 tys. zł |
| STIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krosno | 4 | 4 | 1,80 mln zł |
| ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŻOŁYNI | Żołynia | 4 | 1 | 540 tys. zł |
| ZAKŁADY MIĘSNE NOWY ŻMIGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mytarz | 4 | 10 | 817 tys. zł |
| "E - SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 3 | 3 | 2,33 mln zł |
| ARKADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Czudec | 3 | 1 | 63 tys. zł |
| BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Hawłowice | 3 | 3 | 1,31 mln zł |
| CHAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krosno | 3 | 3 | 6,59 mln zł |
| FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SPÓŁKA JAWNA | Rzeszów | 3 | 2 | 1,01 mln zł |
| GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROPCZYCACH | Ropczyce | 3 | 3 | — |
| GOLDENFRUIT Kwilosz Sp. j. | Jasło | 3 | 10 | 11 tys. zł |
| GRUPA PRO-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brzozów | 3 | 3 | 368 tys. zł |
| IT-HOSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 3 | 3 | 2,28 mln zł |
| OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Jasienicy Rosielnej | Jasienica Rosielna | 3 | 6 | 593 tys. zł |
| Partner: REMOST Sp. z o.o | Dębica | 3 | 4 | 19 mln zł |
| Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie | Rzeszów | 3 | 3 | 71 tys. zł |
| Poladex L. Zaborniak, M. Zaborniak Sp.J. | Lubaczów | 3 | 11 | 169 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JAROSŁAWIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jarosław | 3 | 4 | 1,32 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 3 | 2 | 812 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNO - KANALIZACYJNYCH ROKAN ROŚĆ DAWID SPÓŁKA JAWNA | Rzeszów | 3 | 4 | 8,29 mln zł |
| PRZEWORSKA GOSPODARKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przeworsk | 3 | 3 | 2,69 mln zł |
| REX AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 3 | 2 | 628 tys. zł |
| ROSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Strzyżów | 3 | 1 | 6,05 mln zł |
| SANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tryńcza | 3 | 3 | 5,12 mln zł |
| Strefa Kreatywności sp. z o.o. | Leżajsk | 3 | 33 | 140 tys. zł |
| TECHART Sp. z o.o. | Piwoda | 3 | 3 | 7,31 mln zł |
| Transbet Betoniarnie Grochowicz Sp. K. | Przemyśl | 3 | 3 | 500 tys. zł |
| TRANSPRZĘT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Zabłotce | 3 | 3 | 1,82 mln zł |
| UP LED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stalowa Wola | 3 | 5 | 1,71 mln zł |
| VIASIGNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Lubenia | 3 | 1 | 342 tys. zł |
| Widan Polska Sp. z o.o. Sp.K. | Przemyśl | 3 | 19 | 41 tys. zł |
| WOJCIECH LEJA JAKUB LEJA SPÓŁKA CYWILNA | Rakszawa | 3 | 2 | 1,86 mln zł |
| Wybrana została oferta najkorzystniejsza cenowo złożona przez: JAX OK Sp. z o.o. | Rzeszów | 3 | 2 | 1,63 mln zł |
| "MEGA" DELIKATESY CENTRUM BARTOSZ GRADOWSKI, KATARZYNA GRADOWSKA SPÓŁKA JAWNA | Jarosław | 2 | 2 | 33 tys. zł |
| „OPTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przemyśl | 2 | 2 | 29 tys. zł |
| "PEX DEFENCE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dębica | 2 | 6 | 269 tys. zł |
| "PRZYTULNA" S.C. SEBASTIAN KŁAPYTA, ELŻBIETA KŁAPYTA | Zaleszany | 2 | 1 | 1,25 mln zł |
| "WOLBUD 95" PPHT ANDRZEJ WOLANIN SPÓŁKA JAWNA | Przysietnica | 2 | 1 | 408 tys. zł |
| AGROBONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Korzenica | 2 | 2 | 233 tys. zł |
| AGZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krosno | 2 | 2 | 5,33 mln zł |
| AJ PROFIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chmielnik | 2 | 1 | 7,46 mln zł |
| AUTOMET Group Sp. z o.o. | Sanok | 2 | 2 | 8,44 mln zł |
| B3S PODKULSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Rzeszów | 2 | 2 | 128 tys. zł |
| BAUDZIEDZIC SP. Z O.O. SP.K. | Głogów Małopolski | 2 | 6 | 64 mln zł |
| BCJ FIRMA INSTALACYJNO - BUDOWLANA Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 2 | 2 | 981 tys. zł |
| BMM IT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Głogów Małopolski | 2 | 4 | — |
| CENTRUM MEDYCZNE RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przemyśl | 2 | 2 | 58 tys. zł |
| CMS Polska | Rzeszów | 2 | 4 | 975 tys. zł |
| DMD TONERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 2 | 4 | 329 tys. zł |
| DROGBUD GOLCOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Golcowa | 2 | 2 | 1,34 mln zł |
| DS PUiina ku użi AikUCLZU hia VUPU Wy ICUA LAUDS Chey | Pysznica | 2 | 2 | 755 tys. zł |
| EKO-STYL RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Leżajsk | 2 | 2 | 541 tys. zł |
| EKOLINE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Niziny | 2 | 2 | 1,47 mln zł |
| EM GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jarosław | 2 | 2 | 1,18 mln zł |
| EURO-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mielec | 2 | 2 | 670 tys. zł |
| EUROBUS POLSKA spółka z ograniczoną | Malawa | 2 | 5 | 1,04 mln zł |
| FBT STALFRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sanok | 2 | 2 | 4,23 mln zł |
| FHU "ARTA" SZAL,WOJTAS SPÓŁKA JAWNA | Katy | 2 | 5 | 138 tys. zł |
| FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DŻEK" G.J.RZEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 2 | 2 | 177 tys. zł |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "INWEST-BRUK" S.C. AGATA i JAROSŁAW BOROŃSKI | Otałęż | 2 | 2 | 721 tys. zł |
| Fullfarb M. Łuczyk, S. Sasiela Sp.j. | Raniżów | 2 | 4 | 90 tys. zł |
| Gamma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przeryty Bór 52 | Przeryty Bór | 2 | 3 | 11 tys. zł |
| GENICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 2 | 3 | 534 tys. zł |
| IBG Instalbud Sp. z o.o. | Rzeszów | 2 | 2 | 33 mln zł |
| INCOMETOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 2 | 1 | 48 tys. zł |
| INET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kolbuszowa | 2 | 1 | — |
| INFRA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krosno | 2 | 2 | 148 tys. zł |
| Invest-Biuro Ważny Sp.k. | Rzeszów | 2 | 2 | 1,05 mln zł |
| LAB MAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 2 | 2 | — |
| MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mytarz | 2 | 2 | 6 tys. zł |
| MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubaczów | 2 | 2 | 4,15 mln zł |
| MATEO sp. z o.o. | Dębica | 2 | 9 | 54 tys. zł |
| MBS S.C. BEATA SOCZEK-SALAMON I MARCIN SALAMON | Jasło | 2 | 2 | 166 tys. zł |
| MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leżajsk | 2 | 4 | 1,76 mln zł |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mielec | 2 | 2 | 5 tys. zł |
| MJC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 2 | 2 | 989 tys. zł |
| ML SYSTEM+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zaczernie | 2 | 3 | 37 mln zł |
| MUR-BET Sp. z o. o. | Jasło | 2 | 2 | 3,57 mln zł |
| ORTUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przemyśl | 2 | 3 | 192 tys. zł |
| PODKARPACKIE CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 2 | 2 | 794 tys. zł |
| PPHU "TRAK-BUD" S.C. | Brzozów | 2 | 1 | 1,02 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNO DROGOWEGO M-VIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nisko | 2 | 1 | 622 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Paszczyna | 2 | 2 | 3,11 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Prima Bąk Spółka Jawna | Mielec | 2 | 16 | 175 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "KK-BUD" J.D. KLARA SPÓŁKA JAWNA | Krosno | 2 | 1 | 2,49 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "REMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Strzyżów | 2 | 2 | 5,09 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. | Krosno | 2 | 2 | 8,60 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane "HUTA" Spółka Jawna | Odrzechowa | 2 | 3 | 1,46 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Głogów Małopolski | 2 | 5 | 19 mln zł |
| PUMP WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraczkowa | 2 | 2 | 532 tys. zł |
| RUTKOWSKI & TRĘBACZ S.C. Tadeusz Rutkowski i Małgorzata Trębacz | Leżajsk | 2 | 1 | 145 tys. zł |
| SAGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wola Dalsza | 2 | 2 | 3,75 mln zł |
| SOLKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 2 | 6 | 45 mln zł |
| SP-GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kańczuga | 2 | 1 | 816 tys. zł |
| SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DYDNI Z/S W NIEBOCKU | Niebocko | 2 | 1 | 557 tys. zł |
| Spółdzielnia Socjalna ,,Gorzyczanka” 171 080,00 zł | Gorzyce | 2 | 2 | 365 tys. zł |
| STAN-BRUK S.C.JACEK SUCH,DARIUSZ STYPUŁA | Krosno | 2 | 2 | 622 tys. zł |
| TERMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 2 | 2 | 529 tys. zł |
| Termores spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Rzeszów | 2 | 10 | 178 tys. zł |
| TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO DĘBICA | Dębica | 2 | 2 | 449 tys. zł |
| Usługi Budowlane R.P Zawitkowscy S.C. | Jarosław | 2 | 2 | 2,10 mln zł |
| Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Zbigniew Prasoł, Małgorzata Prasoł-Pawlak Spółka jawna | Ustrzyki Dolne | 2 | 3 | 842 tys. zł |
| WOLF II SŁUŻBA OCHRONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Królik Polski | 2 | 1 | 382 tys. zł |
| WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-KROSNO" SPÓŁKA AKCYJNA | Krosno | 2 | 2 | 1,16 mln zł |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Krzeszowie | Krzeszów | 2 | 2 | 920 zł |
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŁACZYCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kołaczyce | 2 | 2 | 466 tys. zł |
| Zakład Mięsny Smak-Górno Sp. z o.o. | Górno | 2 | 3 | 115 tys. zł |
| Zakład Usług Leśnych S.C. Witko S., Witko R., Witko M. | Majdan Sieniawski | 2 | 2 | 718 tys. zł |
| ZETO-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 2 | 2 | 765 tys. zł |
| ZIÓŁKOWSKI JUVENTAS SPÓŁKA KOMANDYTOWA - AKCYJNA | Srogów Górny | 2 | 4 | 27 tys. zł |
| "CENTRUM PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kolbuszowa | 1 | 4 | — |
| „NETI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Rzeszów | 1 | 9 | 70 tys. zł |
| Altereco Sp. z o.o. | Nockowa | 1 | 3 | 369 tys. zł |
| BATISTA Sp. z o.o.- Sp.k. | Czarna Sędziszowska | 1 | 5 | 18 tys. zł |
| Borimex Sp. zo.o. | Borowa | 1 | 4 | — |
| CS EDU IDET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 1 | 3 | 173 tys. zł |
| DRIVEEVENT sp. z o.o | Przeworsk | 1 | 3 | 159 tys. zł |
| GABI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kolbuszowa | 1 | 8 | 161 tys. zł |
| Hydromel Rzeszów Sp. z o.o. | Rzeszów | 1 | 3 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE "BETEX" BĄK MĄCZKA SPÓŁKA JAWNA | Jasło | 1 | 6 | 37 tys. zł |
| RINORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 1 | 9 | — |
| SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU | Jarosław | 1 | 27 | 34 tys. zł |
| SYMED S.C. KOCÓJ WOJCIECH, DITREJNOWSKA MARTA | Rzeszów | 1 | 3 | — |
| VIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krasne | 1 | 3 | 990 tys. zł |
| ANKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chorzelów | 0 | 4 | — |
| Innoreg Sp. z o.o. | Rzeszów | 0 | 4 | — |
| MATBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tajęcina | 0 | 3 | — |
| Solar Energia Spółka Akcyjna | Malinie | 0 | 5 | — |
| TIS TRAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Pilzno | 0 | 3 | — |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w | Rzeszów | 0 | 3 | — |