| Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. | Sopot | 51 | 56 | 67 mln zł |
| VWR International Sp. z o.o | Gdańsk | 34 | 100 | 964 tys. zł |
| Energa Obrót SA | Gdańsk | 27 | 40 | 36 mln zł |
| PHU BMS sp.j. Z. Bielecki | Kwidzyn | 18 | 34 | 3,17 mln zł |
| DKS Sp. z o.o. | Kowale | 16 | 30 | 7,50 mln zł |
| Neptun Security Sp. z o. o | Gdańsk | 16 | 21 | 4,86 mln zł |
| SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | Sopot | 16 | 33 | 439 tys. zł |
| EUROSOC Sp. z o. o. | Gdynia | 12 | 19 | 3,09 mln zł |
| KOMA NORD Sp. z o.o. | Gdynia | 12 | 30 | 7,24 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o. o. | Kartuzy | 12 | 13 | 8,16 mln zł |
| X3D spółka z o.o | Bytów | 12 | 21 | 1,40 mln zł |
| DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Stężyca | 11 | 10 | 4,09 mln zł |
| Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "STRELBUD" Sp. z o.o. | Kwidzyn | 10 | 12 | 9,25 mln zł |
| "ELWOZ ECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sierakowice | 9 | 11 | 6,92 mln zł |
| ELSIK Sp.z o.o. | Żukowo | 9 | 9 | 11 mln zł |
| GOOGLAB SCIENTIFIC Sp. z o.o. | Rokocin | 9 | 28 | 973 tys. zł |
| Inomed Polska Sp. z o.o. | Rokitnica | 9 | 32 | 2,19 mln zł |
| Marbruk M. Kwiatkowski Sp. K | Charzykowy | 9 | 10 | 15 mln zł |
| MOL POLSKA Sp. z o.o | Gdańsk | 9 | 11 | 6,29 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud Sp.J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska, ul | Gdynia | 9 | 8 | 3,40 mln zł |
| ROMADO – BRZEZIŃSKI SP. Z O.O. | Sznurki | 9 | 9 | 3,42 mln zł |
| EKOOPAŁ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Starogard Gdański | 8 | 9 | 3,72 mln zł |
| Energa Oświetlenie Sp. z o.o. | Sopot | 8 | 10 | 28 mln zł |
| PLICHTA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa | Wejherowo | 8 | 9 | 1,80 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. | Starogard Gdański | 8 | 7 | 25 mln zł |
| Spółdzielnia Produkcyjno - Usługowa "RODŁO" | Kwidzyn | 8 | 7 | 11 mln zł |
| BIOANALYTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 7 | 14 | 4,19 mln zł |
| c. HYDRO-MAG Sp. z o.o., Garcz | Garcz | 7 | 7 | 4,27 mln zł |
| SYMBIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 7 | 17 | 1,09 mln zł |
| kujawsko - pomorskie – członek | Zabagno | 6 | 21 | 4,47 mln zł |
| NEOX Sp. z o.o. | Gdańsk | 6 | 4 | 916 tys. zł |
| PEZAL PRODUCT LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przejazdowo | 6 | 6 | 1,71 mln zł |
| SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA | Gdańsk | 6 | 7 | 21 mln zł |
| A&A Biotechnology s.c. | Gdańsk | 5 | 7 | 408 tys. zł |
| Agencja Promocyjna "WENA" s.c. Jolanta Łyszkowska-Socha i Tomasz Socha | Gdańsk | 5 | 6 | 87 tys. zł |
| b. Ekocel Sp. z o.o. | Rekowo Górne | 5 | 6 | 6,37 mln zł |
| BNR Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 5 | 11 | 581 tys. zł |
| E-Trust Sp. z o.o. | Reda | 5 | 6 | 2,15 mln zł |
| Eko Komes Sp. z o.o. | Kolnik | 5 | 6 | 2,17 mln zł |
| MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA | Gdynia | 5 | 5 | 3,03 mln zł |
| Med&Care Sp. z o.o | Gdynia | 5 | 35 | — |
| OGRODY Spółka z o.o. | Bierkowo | 5 | 5 | 1,96 mln zł |
| PREZERO SERVICE PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 5 | 7 | 12 mln zł |
| SPORTIS SPÓŁKA AKCYJNA | Bojano | 5 | 4 | 3,08 mln zł |
| TELMAX E.R. Gliszczyńscy | Człuchów | 5 | 5 | 77 mln zł |
| URZĄD GMINY POTĘGOWO | Słupsk | 5 | 6 | 1,59 mln zł |
| wybrane oferty: Nazwa i Wykonawcy Kryterium | Chojnice | 5 | 4 | 263 tys. zł |
| ADKONIS FERMA KUR - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kwakowo | 4 | 4 | — |
| Anro - Trade Sp. z o.o | Chwaszczyno | 4 | 7 | 678 tys. zł |
| Ape Construction Sp. z o.o. | Gdańsk | 4 | 2 | 1,04 mln zł |
| ARMYWORLD. | Sierakowice | 4 | 6 | 430 tys. zł |
| Astaglobal s.c. Paweł Król, Łukasz Brzoza | Kwidzyn | 4 | 5 | 245 tys. zł |
| DIATHER PETRUSEWICZ Spółka komantydowa | Gdańsk | 4 | 29 | 18 tys. zł |
| ENAMOR SP. Z O.O | Gdynia | 4 | 5 | 172 mln zł |
| ENERGO-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Będzieszyn | 4 | 3 | 1,01 mln zł |
| Genloxa Sp.z o.o. | Rzucewo | 4 | 7 | 462 tys. zł |
| GenoPlast Biotech S.A. | Rokocin | 4 | 16 | 50 tys. zł |
| Geopartner Geomatics Sp. z o.o. | Gdańsk | 4 | 4 | 1,41 mln zł |
| GMP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 4 | 4 | 486 tys. zł |
| IGLOTEX DYSTRYBUCJA POLSKA SP. Z O.O | Gdynia | 4 | 14 | 861 tys. zł |
| LIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Sierakowice | 4 | 6 | 240 tys. zł |
| Marek Wyrzykowski | Słupsk | 4 | 4 | 14 mln zł |
| MMI Sp. z o.o | Redzikowo | 4 | 4 | 3,08 mln zł |
| MSA Security sp. z o.o. | Gdańsk | 4 | 4 | 8,55 mln zł |
| OCEAN-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chwaszczyno | 4 | 5 | 1,02 mln zł |
| OMERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 4 | 3 | 1,40 mln zł |
| P.H. KAS J. Kasperski Sp. J. | Gdynia | 4 | 5 | 353 tys. zł |
| Pomorskie Centrum Mięsne K&K Spółka z o.o | Gdańsk | 4 | 7 | — |
| PORT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 4 | 5 | 2,10 mln zł |
| SOLUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zajączkowo | 4 | 4 | 794 tys. zł |
| SOSNOSTAL INŻ. RAFAŁ SOSNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kowale | 4 | 3 | 477 tys. zł |
| Spigarski Spółka Jawna | Gdańsk | 4 | 25 | 249 tys. zł |
| STEMAR SP.Z.O.O | Władysławowo | 4 | 23 | 308 tys. zł |
| TRUCK NORD CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 4 | 4 | 1,11 mln zł |
| Want Sp. z o.o. | Tczew | 4 | 5 | 6,82 mln zł |
| Wybrana została oferta złożona przez: „EU-CONSULT” sp. z o.o. | Gdańsk | 4 | 4 | 827 tys. zł |
| Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. | Dobrzewino | 4 | 4 | 48 mln zł |
| "ENERGOMASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 3 | 6 | — |
| "MHB POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 3 | 3 | 228 tys. zł |
| "MIKAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 3 | 3 | 195 tys. zł |
| "ZUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Glincz | 3 | 2 | 18 mln zł |
| AD-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chojniczki | 3 | 3 | 3,29 mln zł |
| ANDREM AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 3 | 2 | 10 mln zł |
| BIOTRANS DOBROVOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wysoka | 3 | 2 | 7,21 mln zł |
| DGT Sp. z o.o. | Straszyn | 3 | 5 | 12 mln zł |
| ECOREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 3 | 1 | 775 tys. zł |
| FIRMA BUDOWLANA EKOINBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 3 | 3 | 52 mln zł |
| FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SPÓŁKA AKCYJNA | Gdynia | 3 | 4 | 14 mln zł |
| Gastrohouse Catering Sp. z o. o | Gdańsk | 3 | 11 | 2,12 mln zł |
| GBG Gołębiewski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. | Starogard Gdański | 3 | 4 | 383 tys. zł |
| GRASO Sp. z o.o. | Krąg | 3 | 15 | 42 tys. zł |
| GRUPAALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Rokocin | 3 | 6 | 324 tys. zł |
| Kruszywo sp. z o.o. | Linia | 3 | 3 | 12 mln zł |
| MIP PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 3 | 17 | 94 tys. zł |
| MMT IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Tczew | 3 | 3 | 3,06 mln zł |
| Monolit IT Sp. z o.o. | Gdynia | 3 | 2 | 3,11 mln zł |
| MPTECHNOLOGY Sp. z o.o. | Słupsk | 3 | 3 | 963 tys. zł |
| NEWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 3 | 3 | 28 mln zł |
| PESTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Starogard Gdański | 3 | 3 | 27 tys. zł |
| Pomeravia Sp. z o.o. | Gdańsk | 3 | 3 | 700 tys. zł |
| PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | Gdańsk | 3 | 5 | 68 tys. zł |
| ProCam Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 3 | 4 | 125 tys. zł |
| PRODUKCJA I EKSPLOATACJA KRUSZYWA "FORMELLA" S.C. - MARIUSZ FORMELLA,TOMASZ FORMELLA | Niepoczołowice | 3 | 2 | 2,38 mln zł |
| RAWIŃSKI RZEMIOSŁO BUDOWLANE SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | Malbork | 3 | 3 | 7,34 mln zł |
| REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI CZŁUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Człuchów | 3 | 2 | 319 tys. zł |
| RETENCJAPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 3 | 2 | 665 tys. zł |
| SIMBHP Spółka z o.o. | Słupsk | 3 | 5 | — |
| SŁUPSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE | Słupsk | 3 | 2 | 1,30 mln zł |
| Vantage Polska Sp. z o.o. | Gdynia | 3 | 5 | 1,11 mln zł |
| WP Energy Sp. z o.o. | Stanisławie | 3 | 10 | 271 tys. zł |
| "1 MOVE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 2 | 1,30 mln zł |
| "A'BELL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 2 | 663 tys. zł |
| "HIGHWAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 2 | 5,85 mln zł |
| "IMAGE RECORDING SOLUTIONS POMORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 2 | 394 tys. zł |
| "KRĘŻEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kobylnica | 2 | 2 | 1,52 mln zł |
| "POZORSKI" S.C. KATARZYNA POZORSKA, PIOTR POZORSKI | Złotowo | 2 | 2 | 576 tys. zł |
| "PRESTIGE INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 1 | 2,14 mln zł |
| "ROLTOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Cedry Małe | 2 | 1 | 370 tys. zł |
| "SAIL-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 2 | 187 tys. zł |
| "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPÓJNIA" | Miastko | 2 | 2 | 138 tys. zł |
| "UNISOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 2 | 2,97 mln zł |
| "ZIELEŃ MIEJSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rokitki | 2 | 1 | 440 tys. zł |
| 4ml budowa sp. z o.o. | Kartuzy | 2 | 2 | 2,81 mln zł |
| AMAR SP. Z O.O. | Człuchów | 2 | 2 | 1,77 mln zł |
| AMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Góra | 2 | 2 | 347 tys. zł |
| ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | Gdańsk | 2 | 3 | 1,27 mln zł |
| BALTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rębiechowo | 2 | 2 | 1,03 mln zł |
| BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INWEST-WYBRZEŻE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 2 | 474 tys. zł |
| BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 1 | 49 tys. zł |
| BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. | Gdańsk | 2 | 1 | 584 tys. zł |
| Black Water Energia S.A. | Gdańsk | 2 | 3 | 1,51 mln zł |
| CHMURZYŃSKI SYCHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Delowo | 2 | 2 | 456 tys. zł |
| CONCEPT MINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 2 | 2,58 mln zł |
| CTRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 2 | 2,28 mln zł |
| Cyber360 Sp.z.o.o | Gdynia | 2 | 5 | 619 tys. zł |
| DGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Głobino | 2 | 1 | 141 tys. zł |
| DOMOTERMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Górki | 2 | 3 | 4,53 mln zł |
| DPIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 2 | 309 tys. zł |
| DW SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sopot | 2 | 2 | 467 tys. zł |
| ECO - PLAN SPÓŁKA AKCYJNA | Słupsk | 2 | 2 | — |
| ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA | Gdańsk | 2 | 2 | 2,97 mln zł |
| EUR Consulting Sp. z o.o. Oddział w Kwidzynie | Pruszcz Gdański | 2 | 6 | 5 tys. zł |
| EUROPROJEKT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA | Gdańsk | 2 | 2 | 5,19 mln zł |
| FARMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 3 | 130 tys. zł |
| FIRMA USŁUGOWA PROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Luzino | 2 | 2 | 302 tys. zł |
| Gregor S.A. | Pszczółki | 2 | 2 | 288 tys. zł |
| INNTEC. | Gdańsk | 2 | 2 | 685 tys. zł |
| INTEGRA AV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żelistrzewo | 2 | 2 | 1,65 mln zł |
| INTERNATIONAL CLEANING SERVICES POLSKA Z. KOTŁOWSKI, H. KOTŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA | Mosty | 2 | 3 | 195 tys. zł |
| IURIDICO
Legal & Financial Translations Sp. z o.o. | Gdańsk | 2 | 5 | 978 tys. zł |
| JUTRZENKA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Starogard Gdański | 2 | 1 | 270 tys. zł |
| KORYB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Puck | 2 | 1 | 402 tys. zł |
| LEHMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kiełpino | 2 | 2 | 1,68 mln zł |
| MEBLE KOSTRUBIEC SPÓŁKA JAWNA | Sąborze | 2 | 3 | 452 tys. zł |
| MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 2 | 4 tys. zł |
| NDI S.A. | Sopot | 2 | 7 | 6006 mln zł |
| NGE Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 2 | 6 | 177 tys. zł |
| OKTAN Brzeski, Grzenkowicz 278.300,88 zł | Słupsk | 2 | 3 | 1,07 mln zł |
| OPTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 2 | 1,75 mln zł |
| OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA | Gdynia | 2 | 2 | 9,03 mln zł |
| Partner Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Człuchów | 2 | 2 | 100 tys. zł |
| PGZ STOCZNIA WOJENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 2 | 38 mln zł |
| POLDUKT PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 2 | 652 tys. zł |
| POLITECHNIKA GDAŃSKA | Gdańsk | 2 | 2 | 17 mln zł |
| POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | Starogard Gdański | 2 | 2 | 1,83 mln zł |
| POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 2 | 424 tys. zł |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA MID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 2 | 1,56 mln zł |
| PRONAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 1 | 688 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "NORDECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kościerzyna | 2 | 2 | 1,69 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE CHOSZCZ PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Gowidlino | 2 | 2 | 442 tys. zł |
| Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe "DROG-BUD" s.c. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski, Sławomir Rytlewski | Tczew | 2 | 2 | 598 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA AKCYJNA | Straszyn | 2 | 3 | 883 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TOMAX" BEATA SAKOWICZ MACIEJ TUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Starogard Gdański | 2 | 4 | 40 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BMJ" MARIAN WANDTKE SPÓŁKA JAWNA | Gdańsk | 2 | 2 | 595 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KLIMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 3 | 2,36 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Usługowe "Poż-Pliszka" sp. z o.o. | Gdańsk | 2 | 3 | 936 tys. zł |
| Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "Zdunek" spółka z ograniczoną | Gdańsk | 2 | 4 | 347 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EGIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Włynkówko | 2 | 1 | 7,26 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SCORAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lębork | 2 | 2 | 175 tys. zł |
| PT M. IGNACIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdynia | 2 | 2 | 317 tys. zł |
| PUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kwidzyn | 2 | 2 | 7,67 mln zł |
| QOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 2 | 755 tys. zł |
| Restauracyjka PASIBRZUCH S.C. Bożena Markindorf, Ryszard Kokoszka | Gdańsk | 2 | 2 | 2,80 mln zł |
| ROADI Sp. z o.o. | Gdańsk | 2 | 2 | 342 tys. zł |
| RP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 1 | 551 tys. zł |
| SADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 2 | 86 tys. zł |
| SAFEROAD SERVICES GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 3 | 1,11 mln zł |
| SERKOL | Słupsk | 2 | 11 | — |
| SIETOM Sp. z o.o. | Gdańsk | 2 | 4 | 423 tys. zł |
| SMT Polonia Sp. z o.o. | Gdańsk | 2 | 9 | — |
| Sollab Fotowoltaika Sp. z o.o. | Gdańsk | 2 | 6 | 1,09 mln zł |
| SPIE Energy Poland S.A. | Gdańsk | 2 | 4 | 405 mln zł |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOCIEWSKA | Pelplin | 2 | 2 | 173 tys. zł |
| SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA W ROKITKACH | Rokitki | 2 | 2 | 329 tys. zł |
| STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ "JUNONA" | Kwidzyn | 2 | 2 | — |
| TRIBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 2 | 286 tys. zł |
| UNIELECTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 2 | 954 tys. zł |
| UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI | Gdynia | 2 | 2 | 2,03 mln zł |
| VECTOR SMART DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 2 | 1,05 mln zł |
| VIABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sierakowice | 2 | 2 | 2,83 mln zł |
| WENTA KRYSTIAN WENTA, OLIWIA WENTA SPÓŁKA CYWILNA | Popowo | 2 | 2 | 1,37 mln zł |
| Werfen Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 2 | 3 | 1,32 mln zł |
| WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 2 | 2 | 671 tys. zł |
| WODKAN-GRZENKOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kartuzy | 2 | 2 | 5,45 mln zł |
| XEMAR BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kosakowo | 2 | 2 | 275 tys. zł |
| ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 2 | 2 | 4,31 mln zł |
| "BUTSTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zblewo | 1 | 3 | — |
| "EUROTEL" SPÓŁKA AKCYJNA | Gdańsk | 1 | 3 | 13 tys. zł |
| ABO Sp. z o.o. | Gdańsk | 1 | 4 | 22 tys. zł |
| ARKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 1 | 4 | 222 tys. zł |
| CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE W GDYNI | Gdynia | 1 | 3 | — |
| Drog-Bud Inwestycje Północ Sp. Z o.o. Sp. K | Tczew | 1 | 3 | 69 tys. zł |
| EFMED PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 1 | 3 | — |
| EURx Sp. z o.o. | Gdańsk | 1 | 27 | 191 tys. zł |
| GPEC PROJEKT Sp. z o.o. | Gdańsk | 1 | 7 | 2,24 mln zł |
| Green Cities Infrastructure sp. z o.o | Gdańsk | 1 | 3 | 196 tys. zł |
| HORTHO MEDICAL SP. Z O.O. | Sopot | 1 | 3 | 285 tys. zł |
| INTECH Engineering Sp. z o.o. | Gdańsk | 1 | 3 | 16 tys. zł |
| JT MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kartuzy | 1 | 3 | 118 tys. zł |
| KNEDLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Autoryzowany Dealer Spółka Komandytowa | Jantar | 1 | 3 | 180 tys. zł |
| Konarzynki 19 3,35% | Konarzynki | 1 | 3 | — |
| MMR Group Sp. z o. o. | Gdynia | 1 | 8 | — |
| OFERTA 2: Akademia Kształcenia Zawodowego spółka z o.o | Gdańsk | 1 | 5 | 28 tys. zł |
| PCM DYSTYBUCJA | Gdańsk | 1 | 4 | — |
