Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Usługi edukacyjne i szkoleniowe — 2 z 3 wygranych w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 1 | 3 | 38 400 zł |
| lipiec | 1 | 1 | 25 000 zł |
| sierpień | 0 | 0 | — |
| wrzesień | 1 | 3 | 24 000 zł |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Anna Rokicka - Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Języki Świata"; Veritum - Centrum Szkoleniowe | 5 | 2 | 0 |
| CENTER Sp. z o.o | 2 | 2 | 0 |
| EduArt Paweł Mieszkowski | 1 | 0 | 1 |
| Paulina Duda | 1 | 0 | 1 |
| Wiktoria Miszczuk | 1 | 0 | 1 |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego | 1 | 0 | 1 |
| Bartosz Bętkowski BitBajt | 1 | 0 | 1 |
| NEW ENGLISH SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 0 | 1 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
3 różnych zamawiających, z czego 3 kupiło od niej dokładnie raz.
7 postępowań, w których nie wygrała żadnej części — pokonało ją tam 9 różnych firm.