Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Usługi edukacyjne i szkoleniowe — 6 z 11 wygranych w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 1 | 0 | 80 000 zł |
| czerwiec | 3 | 0 | 107 800 zł |
| lipiec | 3 | 0 | 89 000 zł |
| sierpień | 3 | 0 | 59 320 zł |
| wrzesień | 1 | 0 | 36 500 zł |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Anna Rokicka - Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Języki Świata"; Veritum - Centrum Szkoleniowe | 5 | 5 | 0 |
| Centrum Usług Psychologicznych Animae Anna Kwaśniewicz | 1 | 1 | 0 |
| FHU PROGRES Janusz Wilkowiecki | 1 | 1 | 0 |
| Konsorcjum Naukowo- Edukacyjne Spółka Akcyjna | 1 | 1 | 0 |
| MIEJSCE DOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 1 | 0 |
| "SZARY WILK" Centrum Kompetencji Alicja Czerwińska | 1 | 1 | 0 |
| Instytucja Level Up Sp | 1 | 1 | 0 |
| CENTER Sp. z o.o | 1 | 1 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
3 różnych zamawiających, z czego 0 kupiło od niej dokładnie raz.