Ładowanie danych zamawiającego…
CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ PAN z Warszawa wygrał 0 wygranych w zamówieniach publicznych przy 43 złożonych ofertach. Poniżej lista postępowań, w których brał udział, wraz z zamawiającymi i kwotami z ogłoszeń.
| Postępowanie | Zamawiający | Kwota oferty | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| ZO/10/CFTPAN/2025 | — | — | nie wybrano | 30.09.2025 |
| ZO/09/CFTPAN/2025 | — | — | nie wybrano | 17.07.2025 |
| ZO/08/CFTPAN/2025 | — | — | nie wybrano | 23.06.2025 |
| ZO/07/CFTPAN/2025 | — | — | nie wybrano | 05.06.2025 |
| ZO/05/CFTPAN/2025 | — | — | nie wybrano | 26.05.2025 |
| ZO/06/CFTPAN/2025 | — | — | nie wybrano | 26.05.2025 |
| ZO/03/CFTPAN/2025 | — | — | nie wybrano | 17.04.2025 |
| ZO.02.CFTPAN.2025 | — | — | nie wybrano | 09.04.2025 |
| ZO/13/CFTPAN/2024 | — | — | nie wybrano | 07.01.2025 |
| ZO/12/CFTPAN/2024 | — | — | nie wybrano | 11.12.2024 |
| ZO/10/CFTPAN/2024 | — | — | nie wybrano | 24.06.2024 |
| ZO/09/CFTPAN/2024 | — | — | nie wybrano | 17.05.2024 |
| ZO/08/CFTPAN/2024 | — | — | nie wybrano | 19.04.2024 |
| ZO/07/CFTPAN/2024 | — | — | nie wybrano | 26.03.2024 |
| ZO/05/CFTPAN/2024 | — | — | nie wybrano | 22.02.2024 |
| ZO/03/CFTPAN/2024 | — | — | nie wybrano | 26.01.2024 |
| ZO/01/CFTPAN/2024 | — | — | nie wybrano | 12.01.2024 |
| ZO/15/CFTPAN/2023 | — | — | nie wybrano | 11.01.2024 |
| ZO/14/CFTPAN/2023 | — | — | nie wybrano | 08.11.2023 |
| ZO/11/CFTPAN/2023 | — | — | nie wybrano | 01.09.2023 |
| ZO/10/CFTPAN/2023 | — | — | nie wybrano | 04.08.2023 |
| ZO/09/CFTPAN/2023 | — | — | nie wybrano | 13.07.2023 |
| ZO/08/CFTPAN/2023 | — | — | nie wybrano | 10.07.2023 |
| ZO/04/CFTPAN/2023 | — | — | nie wybrano | 10.05.2023 |
| ZO/03/CFTPAN/2023 | — | — | nie wybrano | 06.04.2023 |
| ZO/01/CFTPAN/2023 | — | — | nie wybrano | 21.02.2023 |
| ZO/02/CFTPAN/2023 | — | — | nie wybrano | 15.02.2023 |
| ZO/16/CFTPAN/2022 | — | — | nie wybrano | 01.02.2023 |
| ZO/18/CFTPAN/2022 | — | — | nie wybrano | 09.01.2023 |
| ZO/17/CFTPAN/2022 | — | — | nie wybrano | 04.01.2023 |
| ZO/15/CFTPAN/2022 | — | — | nie wybrano | 08.12.2022 |
| ZO/12/CFTPAN/2022 | — | — | nie wybrano | 30.09.2022 |
| ZO/9/CFTPAN/2022 | — | — | nie wybrano | 16.08.2022 |
| ZO/8/CFTPAN/2022 | — | — | nie wybrano | 03.06.2022 |
| ZO/6/CFTPAN/2022 | — | — | nie wybrano | 27.05.2022 |
| ZO/5/CFTPAN/2022 | — | — | nie wybrano | 06.05.2022 |
| ZO/1/CFTPAN/2022 | — | — | nie wybrano | 14.01.2022 |
| ZP 14/12/2021 | — | — | nie wybrano | 10.01.2022 |
| ZP 12/12/2021 | — | — | nie wybrano | 13.12.2021 |
| ZP 10/10/2021 | — | — | nie wybrano | 21.10.2021 |
| ZP 9/10/2021 | — | — | nie wybrano | 07.10.2021 |
| ZP 6/05/2021 | — | — | nie wybrano | 01.06.2021 |
| ZP 5/05/2021 | — | — | nie wybrano | 19.05.2021 |
| ZP/8/23/10/2018 | — | — | nie wybrano | — |
Dane pochodzą z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i protokołów z otwarcia ofert, publikowanych przez zamawiających na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 18, 222 i 253). Kwoty podajemy tak, jak widnieją w ogłoszeniu; przy części postępowań zamawiający nie publikuje ceny. Dane rejestrowe pochodzą z KRS, rejestru REGON (GUS), białej listy podatników VAT (MF) oraz rejestru SUDOP (UOKiK). Zauważyłeś błąd w danych? Sprawdź, skąd je bierzemy i jak je poprawić.