Ładowanie danych zamawiającego…
Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 1 | — |
| czerwiec | 0 | 0 | — |
| lipiec | 0 | 0 | — |
| sierpień | 0 | 0 | — |
| wrzesień | 0 | 0 | — |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| Konsorcjum firm | 2 | 0 | 0 |
| TermPro s.c. Tomasz Kowalewski, Damian Kucharek | 1 | 0 | 1 |
| BIOŚ Sp. z o.o | 1 | 0 | 1 |
| ANDRZEJ MAJKOWSKI P.H.U."MAJ-KO" | 1 | 0 | 0 |
| Jarosław Szawcow ARSAN | 1 | 0 | 0 |
| Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Marzęcki Dominik Marzęcki S.C | 1 | 0 | 0 |
| TBKS sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 |
| "MONTERS" Artur Misior | 1 | 0 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Ogłoszenia mówią, że zamówienie jest unijne, ale nazwy programu prawie nigdy nie podają — dlatego zostaje sam udział.
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
2 postępowania, w których nie wygrała żadnej części — pokonały ją tam 2 różne firmy.