Najwięcej wygrywa w dziale Maszyny — 1 z 1 wygranej w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 0 | 0 | — |
| lipiec | 0 | 0 | — |
| sierpień | 0 | 0 | — |
| wrzesień | 1 | 1 | 196 000 zł |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| KIKAS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 0 | 1 |
| MMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 0 | 0 |
| FAST Group sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 |
| SUMERA MOTOR Sp. z o.o. Sp.k. | 1 | 0 | 0 |
| Garden Piotr Pilarski | 1 | 0 | 0 |
| Trafo Energia Tomasz Chudzik | 1 | 0 | 0 |
| AMR-Tech Sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|---|
| GMINA JEZIORA WIELKIE | 1 |
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | 1 | 32 520 zł |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Ogłoszenia mówią, że zamówienie jest unijne, ale nazwy programu prawie nigdy nie podają — dlatego zostaje sam udział.
Postępowania, w których jej oferta okazała się najlepsza.
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
1 postępowanie, w którym nie wygrała żadnej części — pokonała ją tam 1 firma.
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
2 różnych zamawiających, z czego 2 kupiło od niej dokładnie raz.
Zamówienia zawarte poza przetargiem — także poniżej progu.