Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Żywność — 1 z 2 wygranych w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 0 | 0 | — |
| lipiec | 0 | 0 | — |
| sierpień | 0 | 0 | — |
| wrzesień | 2 | 0 | 124 zł |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| ADK Serwis Sp. z o.o. | 1 | 1 | 0 |
| Bank Żywności | 1 | 1 | 0 |
| Firma Handlowo-Usługowa "Kuba" | 1 | 1 | 0 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Al-Mar" Ściesińska Alicja | 1 | 1 | 0 |
| Restauracja Czwórka Beata Murawska | 1 | 1 | 0 |
| BISTRO RESTAURACJA "FIGA ZE SMAKIEM" Emilia Cirocka | 1 | 1 | 0 |
| ZBIGNIEW OLENKOWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KUBA" | 1 | 1 | 0 |
| USŁUGI GASTRONOMICZNE "KATERING" DĄBKOWSKI TADEUSZ | 1 | 1 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
1 zamawiający, z czego 0 kupiło od niej dokładnie raz.