Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Usługi hotelarskie — 21 z 40 wygranych w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 9 | 0 | 348 750 zł |
| czerwiec | 12 | 0 | 328 535 zł |
| lipiec | 10 | 0 | 311 400 zł |
| sierpień | 7 | 0 | 31 940 zł |
| wrzesień | 2 | 0 | 67 200 zł |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| CENTER Sp. z o.o | 6 | 6 | 0 |
| Piaseczno | 6 | 6 | 0 |
| EDUSCHOOL Sp. z o.o | 5 | 5 | 0 |
| PERFORMATYWKA Patryk Gniedziejko | 3 | 3 | 0 |
| Erato | 1 | 1 | 0 |
| Human Partner Sp. z o.o. | 1 | 1 | 0 |
| Indicator Mariusz Mażewski | 1 | 1 | 0 |
| Katarzyna Anna Rokicka - Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Języki Świata"; Veritum - Centrum Szkoleniowe | 1 | 1 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
4 różnych zamawiających, z czego 0 kupiło od niej dokładnie raz.