Ładowanie danych zamawiającego…
Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 0 | 0 | — |
| lipiec | 0 | 0 | — |
| sierpień | 0 | 2 | — |
| wrzesień | 0 | 0 | — |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| Viabud Sp. z O.O. Sp. Komandytowa | 2 | 0 | 2 |
| DROMOS Sp. z o.o | 2 | 0 | 0 |
| Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Czarnkowie | 1 | 0 | 0 |
| ASTA - BUD P.S.A | 1 | 0 | 0 |
| Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpinski | 1 | 0 | 0 |
| TRANS-MASZ S.A | 1 | 0 | 0 |
| S-PROBUD BUDOWA Spółka z o.o | 1 | 0 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Ogłoszenia mówią, że zamówienie jest unijne, ale nazwy programu prawie nigdy nie podają — dlatego zostaje sam udział.
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
2 postępowania, w których nie wygrała żadnej części — pokonała ją tam 1 firma.