Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Usługi edukacyjne i szkoleniowe — 1 z 1 wygranej w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 0 | 0 | — |
| lipiec | 0 | 0 | — |
| sierpień | 0 | 0 | — |
| wrzesień | 1 | 1 | 62 400 zł |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| Centrum Logopedyczne Sławomira Sobczyk-Grodzka | 1 | 0 | 1 |
| Architekci Słowa Szkolenia & Mentoring | 1 | 0 | 0 |
| Katarzyna Anna Rokicka - Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Języki Świata"; Veritum - Centrum Szkoleniowe | 1 | 0 | 0 |
| "SZARY WILK" Centrum Kompetencji Alicja Czerwińska | 1 | 0 | 0 |
| Power Motive Sp z o.o. | 1 | 0 | 0 |
| Stowarzyszenie Ratownictwa Polskiego | 1 | 1 | 0 |
| Fundacja ‘’ STOP WYKLUCZENIU’’ | 1 | 0 | 0 |
| "Igalis" Sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Postępowania, w których jej oferta okazała się najlepsza.
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
1 postępowanie, w którym nie wygrała żadnej części — pokonała ją tam 1 firma.
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
2 różnych zamawiających, z czego 2 kupiło od niej dokładnie raz.