Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Żywność — brak danych o branży. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 0 | 0 | — |
| lipiec | 0 | 0 | — |
| sierpień | 0 | 0 | — |
| wrzesień | 0 | 0 | — |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKĄ AKCYJNĄ | 2 | 2 | 0 |
| "TRANS-MER" SPÓŁKA JAWNA A. I S. KACZMAREK | 2 | 2 | 0 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ser-Wika Spółka Jawna | 2 | 2 | 0 |
| ETQA SP. Z O.O. | 2 | 2 | 0 |
| FROZEN Rafał Paciorkowski | 1 | 1 | 0 |
| ZYGA GROUP PIOTR ŚMIECHOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 | 1 | 0 |
| Lech Chmielewski | 1 | 1 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Ogłoszenia mówią, że zamówienie jest unijne, ale nazwy programu prawie nigdy nie podają — dlatego zostaje sam udział.
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
1 zamawiający, z czego 0 kupiło od niej dokładnie raz.