Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Roboty budowlane — 6 z 6 wygranych w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 1 | 0 | 409 915 zł |
| czerwiec | 3 | 0 | 2 303 500 zł |
| lipiec | 1 | 0 | 374 726 zł |
| sierpień | 0 | 0 | — |
| wrzesień | 0 | 0 | — |
| październik w toku | 1 | 0 | 1 519 991 zł |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| AP POMP SP. Z O.O. | 2 | 2 | 0 |
| BUDMAR Marcin Żmuda | 1 | 1 | 0 |
| Budom Sylwia Szerłomska-Zdziebło | 1 | 1 | 0 |
| Piotr Kubiak | 1 | 1 | 0 |
| PPHU Portal Krzysztof Sobol | 1 | 1 | 0 |
| WELLDONE | 1 | 1 | 0 |
| Zakład Remontowo-Budowlany PUH "POLMIR" Mirosław Polaszek | 1 | 1 | 0 |
| Elewacje Rusztowania Sp z o.o | 1 | 1 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
3 różnych zamawiających, z czego 2 kupiło od niej dokładnie raz.