Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Usługi edukacyjne i szkoleniowe — 3 z 3 wygranych w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 1 | 0 | 3510 zł |
| czerwiec | 0 | 0 | — |
| lipiec | 2 | 0 | 9118 zł |
| sierpień | 0 | 0 | — |
| wrzesień | 0 | 0 | — |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| Instytucja Level Up Sp | 3 | 3 | 0 |
| ACCOMPANYING HR SP. Z O.O. | 2 | 2 | 0 |
| PowerMotive Ryszard Gaca | 2 | 2 | 0 |
| "SZARY WILK" Centrum Kompetencji Alicja Czerwińska | 2 | 2 | 0 |
| Szkoła Męskiego Stylu | 2 | 2 | 0 |
| EDUSCHOOL Sp. z o.o | 2 | 2 | 0 |
| CENTER Sp. z o.o | 2 | 2 | 0 |
| CUBE Piotr Janiszewski | 2 | 2 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
3 różnych zamawiających, z czego 3 kupiło od niej dokładnie raz.