Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Meble — 2 z 4 wygranych w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 1 | 1 | 57 932 zł |
| czerwiec | 2 | 0 | 227 537 zł |
| lipiec | 1 | 0 | 5352 zł |
| sierpień | 0 | 0 | — |
| wrzesień | 0 | 1 | — |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o." | 2 | 1 | 0 |
| Toro Spółka zoo | 2 | 0 | 0 |
| Warsztatowo PIOTR OLESIŃSKI | 1 | 0 | 1 |
| W&A Adam Wasielewski | 1 | 0 | 1 |
| COLOSEO JUSTYNA KOTLEWSKA | 1 | 0 | 1 |
| ADIGO DAGMARA CZUBIŃSKA | 1 | 1 | 0 |
| Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Insadowski Waldemar | 1 | 1 | 0 |
| Grupa Kozłowscy Kamil Kozłowski | 1 | 0 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Postępowania, w których jej oferta okazała się najlepsza.
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
2 postępowania, w których nie wygrała żadnej części — pokonały ją tam 3 różne firmy.
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
9 różnych zamawiających, z czego 8 kupiło od niej dokładnie raz.