Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Maszyny przemysłowe — 1 z 1 wygranej w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 1 | 0 | 4625 zł |
| lipiec | 0 | 1 | — |
| sierpień | 0 | 2 | — |
| wrzesień | 0 | 0 | — |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| "POLTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 1 | 1 |
| POLTRA Sp. z o.o. | 2 | 1 | 0 |
| SAAS s.c. Adam Szuba, Alicja Szuba | 1 | 0 | 1 |
| SECO TOOLS(POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 0 | 1 |
| "PERSCHMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 0 | 1 |
| KONEK PSN SP. Z O.O. | 1 | 0 | 0 |
| "PRAMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 1 | 0 |
| VHM-TECH Silska Ewelina | 1 | 1 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
3 postępowania, w których nie wygrała żadnej części — pokonały ją tam 3 różne firmy.
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
1 zamawiający, z czego 1 kupił od niej dokładnie raz.