Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Usługi edukacyjne i szkoleniowe — 1 z 1 wygranej w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 0 | 0 | — |
| lipiec | 0 | 2 | — |
| sierpień | 0 | 4 | — |
| wrzesień | 1 | 4 | 129 470 zł |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| Axis Project Jakub Wanat | 4 | 1 | 0 |
| Piaseczno | 4 | 1 | 0 |
| EDUSCHOOL Sp. z o.o | 3 | 0 | 0 |
| Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego” | 2 | 0 | 1 |
| Nowoczesny Ośrodek Edukacji Anna Ratuszniak | 2 | 0 | 1 |
| Katarzyna Anna Rokicka - Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Języki Świata"; Veritum - Centrum Szkoleniowe | 2 | 1 | 0 |
| ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk | 2 | 1 | 0 |
| F.U. POLMOT2 Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kierowców, Projektowanie Agata Nowocień | 1 | 0 | 1 |
| Kupujący | Umów |
|---|---|
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BĘDZINIE | 1 |
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | 1 | 32 770 zł |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
1 zamawiający, z czego 1 kupił od niej dokładnie raz.
Zamówienia zawarte poza przetargiem — także poniżej progu.
10 postępowań, w których nie wygrała żadnej części — pokonało ją tam 14 różnych firm.