Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Usługi edukacyjne i szkoleniowe — 4 z 4 wygranych w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 0 | 0 | — |
| lipiec | 0 | 0 | — |
| sierpień | 3 | 12 | 18 020 zł |
| wrzesień | 1 | 13 | 3400 zł |
| październik w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk | 12 | 2 | 1 |
| EDUSCHOOL Sp. z o. o. | 7 | 0 | 1 |
| Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego | 6 | 0 | 1 |
| STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz | 5 | 2 | 0 |
| Fundacja Stałego Rozwoju | 4 | 0 | 1 |
| Instytucja Level Up Sp. z o. o. | 4 | 2 | 0 |
| Katarzyna Anna Rokicka - Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Języki Świata"; Veritum - Centrum Szkoleniowe | 3 | 0 | 0 |
| SELFART Piotr Chrzan | 2 | 0 | 2 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
Postępowania, w których jej oferta okazała się najlepsza.
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
25 postępowań, w których nie wygrała żadnej części — pokonały ją tam 24 różne firmy.
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
3 różnych zamawiających, z czego 2 kupiło od niej dokładnie raz.