Gmina Godziszów
Gmina Godziszów najczęściej ogłasza przetargi w dziale Roboty budowlane — 5 z 9 ogłoszeń w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Ta instytucja w liczbach
Ogłoszenia i ich rozstrzygnięcia — pełny cykl jednego postępowania, od publikacji po wybór wykonawcy.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 1 | 0 | — |
| cze | 1 | 0 | — |
| lip | 1 | 0 | — |
| sie | 2 | 0 | — |
| wrz | 3 | 0 | — |
| paź | 0 | 0 | — |
| lis w toku | 1 | 0 | — |
W jakich branżach kupuje najczęściej 3 działy w sumie
Ta instytucja na tle rynku
Instytucja i rynek liczone na tym samym oknie: od maja do listopada. Rynek to 97 147 rozstrzygnięć wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Gdzie w tym planie są pieniądze mediana pozycji 200 000 zł
| Wartość pozycji | Pozycji | Udział | Razem | Wartości |
|---|---|---|---|---|
| do 10 tys. | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| 10–130 tys. | 1 | 14% | 120 000 zł | 6% |
| 130 tys. – 1 mln | 6 | 86% | 1 958 146 zł | 94% |
| 1–5 mln | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| ponad 5 mln | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
Co zamierzają kupować
W jakim trybie zamierzają to kupować
Ten plan na tle rynku
Rynek to 126 604 pozycji planów wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Plan nie ma dat dziennych — instytucja podaje kwartał, w którym zamierza ogłosić postępowanie. Dlatego tu oś jest kwartalna.
Kiedy to ma ruszyć
Przy 3 pozycjach planu instytucja nie podała kwartału — to 1 237 146 zł wartości szacunkowej. To brak danych, nie termin. Termin podaje tu 57,1% pozycji, na rynku 77,5%.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Ile | Wartość |
|---|---|---|
| maj | 1 | — |
| cze | 0 | — |
| lip | 0 | — |
| sie | 0 | — |
| wrz | 2 | — |
| paź | 0 | — |
| lis w toku | 0 | — |
Środki unijne w postępowaniach
Liczone na 9 postępowaniach, przy których źródło finansowania jest w ogłoszeniu podane. Przy 0 nie ma tej informacji i nie zgadujemy.
Z jakich programów
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 1 | 0 | — |
| cze | 1 | 0 | — |
| lip | 1 | 0 | — |
| sie | 2 | 0 | — |
| wrz | 3 | 0 | — |
| paź | 0 | 0 | — |
| lis w toku | 1 | 0 | — |
Ile pieniędzy przez nią przechodzi
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 9 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 0 | — | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
| Plan na 2026 | 7 | 2 078 146 zł | cały rok, bez dat dziennych | wartości szacunkowe, jeszcze nie wydane |
Jak duży to zamawiający
Na tle innych gmin i miast
| Gmina | Pozycji | Wartość planu | Powyżej progu | Największa |
|---|---|---|---|---|
| Miasto Stołeczne Warszawa | 874 | 1 160 455 078 zł | 143 | 80 000 000 zł |
| Urząd Miasta Łodzi | 551 | 3 704 156 458 zł | 196 | 491 907 735 zł |
| Gmina Wałbrzych-Miasto na Prawach Powiatu | 226 | 382 189 716 zł | 66 | 58 200 000 zł |
| Miasto Jastrzębie-Zdrój | 221 | 435 736 452 zł | 54 | 95 478 288 zł |
| Miasto Białystok | 203 | 1 002 485 163 zł | 52 | 210 598 500 zł |
| Gmina Godziszów ← | 7 | 2 078 146 zł | 0 | 658 146 zł |
Otwarte postępowania
1 z 1Postępowania, w których termin składania ofert jeszcze nie minął.
Rozstrzygnięcia i zwycięzcy
1 z 1Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Plan postępowań i szacowanie wartości
2026Co instytucja zamierza kupić w tym roku i za ile — z jej własnego planu postępowań.
Największe pozycje planu
Rozeznanie rynku
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.
Fundusze i inwestycje
Skąd instytucja bierze pieniądze na zakupy i w co inwestuje.