Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Czego instytucja dopiero szuka: plan postępowań, wstępne konsultacje rynkowe i wartości, jakie sobie założyła.
| Wartość pozycji | Pozycji | Udział | Razem | Wartości |
|---|---|---|---|---|
| do 10 tys. | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| 10–130 tys. | 3 | 33% | 328 341 zł | 8% |
| 130 tys. – 1 mln | 4 | 44% | 1 226 047 zł | 31% |
| 1–5 mln | 2 | 22% | 2 444 888 zł | 61% |
| ponad 5 mln | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
Rynek to 126 481 pozycji planów wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Plan nie ma dat dziennych — instytucja podaje kwartał, w którym zamierza ogłosić postępowanie. Dlatego tu oś jest kwartalna.
Przy 9 pozycjach planu instytucja nie podała kwartału — to 3 999 276 zł wartości szacunkowej. To brak danych, nie termin. Termin podaje tu 0% pozycji, na rynku 77,5%.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| cze | 0 | 0 | — |
| lip | 0 | 0 | — |
| sie | 0 | 0 | — |
| wrz | 0 | 0 | — |
| paź | 0 | 0 | — |
| lis w toku | 0 | 0 | — |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 0 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 0 | — | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
| Plan na 2026 | 9 | 3 999 276 zł | cały rok, bez dat dziennych | wartości szacunkowe, jeszcze nie wydane |
| Gmina | Pozycji | Wartość planu | Powyżej progu | Największa |
|---|---|---|---|---|
| Miasto Stołeczne Warszawa | 873 | 1 159 313 691 zł | 142 | 80 000 000 zł |
| Urząd Miasta Łodzi | 551 | 3 704 156 458 zł | 196 | 491 907 735 zł |
| Gmina Wałbrzych-Miasto na Prawach Powiatu | 226 | 382 189 716 zł | 66 | 58 200 000 zł |
| Miasto Jastrzębie-Zdrój | 221 | 435 736 452 zł | 54 | 95 478 288 zł |
| Miasto Białystok | 203 | 1 002 485 163 zł | 52 | 210 598 500 zł |
| Gmina Zwierzyn ← | 9 | 3 999 276 zł | 0 | 1 416 866 zł |
Co instytucja zamierza kupić w tym roku i za ile — z jej własnego planu postępowań.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.