Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. najczęściej ogłasza przetargi w dziale Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu — 5 z 14 ogłoszeń w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Ogłoszenia i ich rozstrzygnięcia — pełny cykl jednego postępowania, od publikacji po wybór wykonawcy.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 2 | 2 | 3 129 954 zł |
| cze | 1 | 1 | 248 337 zł |
| lip | 5 | 1 | 8 044 197 zł |
| sie | 2 | 1 | 880 000 zł |
| wrz | 3 | 4 | 3 587 097 zł |
| paź | 1 | 0 | — |
| lis w toku | 0 | 2 | 1 074 580 zł |
Instytucja i rynek liczone na tym samym oknie: od maja do listopada. Rynek to 93 981 rozstrzygnięć wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Wygrywało tu 10 różnych firm. 9 z nich wygrało dokładnie raz, a 1 firma, która wygrała więcej niż raz, zgarnęła 18% tych wygranych. To nie jest rynek zamknięty wokół stałego dostawcy.
Liczone na 11 rozstrzygnięciach z 11, przy których znamy zwycięzcę. Spośród 10 firm jedna wygrała więcej niż raz — łącznie 18% tych wygranych.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 2 | 2 | 3 129 954 zł |
| cze | 1 | 1 | 248 337 zł |
| lip | 5 | 1 | 8 044 197 zł |
| sie | 2 | 1 | 880 000 zł |
| wrz | 3 | 4 | 3 587 097 zł |
| paź | 1 | 0 | — |
| lis w toku | 0 | 2 | 1 074 580 zł |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 14 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 11 | 16 964 165 zł | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.