Pkp S.A. najczęściej ogłasza przetargi w dziale Roboty budowlane — 190 z 505 ogłoszeń w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Ogłoszenia i ich rozstrzygnięcia — pełny cykl jednego postępowania, od publikacji po wybór wykonawcy.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 97 | 13 | 4 144 081 zł |
| cze | 84 | 21 | 351 049 zł |
| lip | 68 | 14 | 328 737 zł |
| sie | 96 | 15 | 818 993 zł |
| wrz | 74 | 15 | 3 614 566 zł |
| paź | 83 | 16 | 379 187 zł |
| lis w toku | 3 | 3 | 103 740 zł |
Instytucja i rynek liczone na tym samym oknie: od maja do listopada. Rynek to 93 981 rozstrzygnięć wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Wygrywało tu 62 różne firmy. 44 z nich wygrało dokładnie raz, a 18 firm, które wygrały więcej niż raz, zgarnęło 55% tych wygranych. To nie jest rynek zamknięty wokół stałego dostawcy.
Liczone na 97 rozstrzygnięciach z 97, przy których znamy zwycięzcę. Spośród 62 firm 18 wygrało więcej niż raz — łącznie 55% tych wygranych.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 97 | 13 | 4 144 081 zł |
| cze | 84 | 21 | 351 049 zł |
| lip | 68 | 14 | 328 737 zł |
| sie | 96 | 15 | 818 993 zł |
| wrz | 74 | 15 | 3 614 566 zł |
| paź | 83 | 16 | 379 187 zł |
| lis w toku | 3 | 3 | 103 740 zł |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 505 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 97 | 9 740 352 zł | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
Postępowania, w których termin składania ofert jeszcze nie minął.
Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.