Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Czego instytucja dopiero szuka: plan postępowań, wstępne konsultacje rynkowe i wartości, jakie sobie założyła.
| Wartość pozycji | Pozycji | Udział | Razem | Wartości |
|---|---|---|---|---|
| do 10 tys. | 1 | 11% | 1 zł | 0% |
| 10–130 tys. | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| 130 tys. – 1 mln | 6 | 67% | 2 631 600 zł | 26% |
| 1–5 mln | 2 | 22% | 7 600 000 zł | 74% |
| ponad 5 mln | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
1 pozycja planu ma iść z wolnej ręki — to 11% pozycji i 3% wartości planu. Zamówienie bez konkurencji, zaplanowane z góry.
Rynek to 126 481 pozycji planów wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Plan nie ma dat dziennych — instytucja podaje kwartał, w którym zamierza ogłosić postępowanie. Dlatego tu oś jest kwartalna.
Przy 3 pozycjach planu instytucja nie podała kwartału — to 580 601 zł wartości szacunkowej. To brak danych, nie termin. Termin podaje tu 66,7% pozycji, na rynku 77,5%.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| cze | 0 | 2 | 5 334 100 zł |
| lip | 0 | 0 | — |
| sie | 0 | 0 | — |
| wrz | 0 | 0 | — |
| paź | 0 | 0 | — |
| lis w toku | 0 | 0 | — |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 0 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 2 | 5 334 100 zł | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
| Plan na 2026 | 9 | 10 231 601 zł | cały rok, bez dat dziennych | wartości szacunkowe, jeszcze nie wydane |
| Jednostka | Pozycji | Wartość planu | Powyżej progu | Największa |
|---|---|---|---|---|
| Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | 1172 | 3 941 986 896 zł | 573 | 421 825 590 zł |
| Miasto Poznań | 401 | 1 059 741 593 zł | 61 | 641 460 108 zł |
| Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | 121 | 286 698 628 zł | 81 | 33 293 044 zł |
| Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska | 62 | 33 639 914 zł | 22 | 6 350 802 zł |
| Tatrzański Park Narodowy | 61 | 80 004 948 zł | 12 | 15 000 000 zł |
| Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie ← | 9 | 10 231 601 zł | 5 | 4 400 000 zł |
Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Co instytucja zamierza kupić w tym roku i za ile — z jej własnego planu postępowań.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.