Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. najczęściej ogłasza przetargi w dziale Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne — 11 z 40 ogłoszeń w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Ogłoszenia i ich rozstrzygnięcia — pełny cykl jednego postępowania, od publikacji po wybór wykonawcy.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 3 | 3 | 76 981 zł |
| cze | 4 | 2 | 172 632 zł |
| lip | 7 | 6 | 190 633 zł |
| sie | 2 | 2 | 846 880 zł |
| wrz | 9 | 3 | 211 486 zł |
| paź | 10 | 5 | 1 792 189 zł |
| lis w toku | 5 | 0 | — |
Instytucja i rynek liczone na tym samym oknie: od maja do listopada. Rynek to 93 981 rozstrzygnięć wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Wygrywało tu 19 różnych firm. 17 z nich wygrało dokładnie raz, a 2 firmy, które wygrały więcej niż raz, zgarnęło 23% tych wygranych. To nie jest rynek zamknięty wokół stałego dostawcy.
Liczone na 21 rozstrzygnięciach z 21, przy których znamy zwycięzcę. Spośród 19 firm 2 wygrały więcej niż raz — łącznie 23% tych wygranych.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 3 | 3 | 76 981 zł |
| cze | 4 | 2 | 172 632 zł |
| lip | 7 | 6 | 190 633 zł |
| sie | 2 | 2 | 846 880 zł |
| wrz | 9 | 3 | 211 486 zł |
| paź | 10 | 5 | 1 792 189 zł |
| lis w toku | 5 | 0 | — |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 40 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 21 | 3 290 801 zł | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
Postępowania, w których termin składania ofert jeszcze nie minął.
Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.