Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie najczęściej ogłasza przetargi w dziale Roboty budowlane — 22 z 64 ogłoszeń w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Ogłoszenia i ich rozstrzygnięcia — pełny cykl jednego postępowania, od publikacji po wybór wykonawcy.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 5 | 0 | — |
| cze | 10 | 5 | 2 846 048 zł |
| lip | 20 | 8 | 5 475 789 zł |
| sie | 16 | 6 | 16 488 001 zł |
| wrz | 7 | 3 | 37 248 650 zł |
| paź | 6 | 10 | 24 092 311 zł |
| lis w toku | 0 | 2 | 1 244 748 zł |
Instytucja i rynek liczone na tym samym oknie: od maja do listopada. Rynek to 93 981 rozstrzygnięć wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Wygrywało tu 29 różnych firm. 21 z nich wygrało dokładnie raz, a 8 firm, które wygrały więcej niż raz, zgarnęło 43% tych wygranych. To nie jest rynek zamknięty wokół stałego dostawcy.
Liczone na 34 rozstrzygnięciach z 34, przy których znamy zwycięzcę. Spośród 29 firm 8 wygrało więcej niż raz — łącznie 43% tych wygranych.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 5 | 0 | — |
| cze | 10 | 5 | 2 846 048 zł |
| lip | 20 | 8 | 5 475 789 zł |
| sie | 16 | 6 | 16 488 001 zł |
| wrz | 7 | 3 | 37 248 650 zł |
| paź | 6 | 10 | 24 092 311 zł |
| lis w toku | 0 | 2 | 1 244 748 zł |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 64 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 34 | 87 395 547 zł | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
Postępowania, w których termin składania ofert jeszcze nie minął.
Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.