Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Czego instytucja dopiero szuka: plan postępowań, wstępne konsultacje rynkowe i wartości, jakie sobie założyła.
| Wartość pozycji | Pozycji | Udział | Razem | Wartości |
|---|---|---|---|---|
| do 10 tys. | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| 10–130 tys. | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| 130 tys. – 1 mln | 2 | 100% | 540 000 zł | 100% |
| 1–5 mln | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| ponad 5 mln | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
Rynek to 126 481 pozycji planów wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Plan nie ma dat dziennych — instytucja podaje kwartał, w którym zamierza ogłosić postępowanie. Dlatego tu oś jest kwartalna.
Przy 2 pozycjach planu instytucja nie podała kwartału — to 540 000 zł wartości szacunkowej. To brak danych, nie termin. Termin podaje tu 0% pozycji, na rynku 77,5%.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| cze | 0 | 0 | — |
| lip | 0 | 0 | — |
| sie | 0 | 0 | — |
| wrz | 0 | 0 | — |
| paź | 0 | 0 | — |
| lis w toku | 0 | 0 | — |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 0 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 0 | — | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
| Plan na 2026 | 2 | 540 000 zł | cały rok, bez dat dziennych | wartości szacunkowe, jeszcze nie wydane |
| Szkoła | Pozycji | Wartość planu | Powyżej progu | Największa |
|---|---|---|---|---|
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 111 | 124 691 327 zł | 35 | 10 663 000 zł |
| Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 105 | 73 203 103 zł | 12 | 24 815 509 zł |
| Gmina Olkusz | 71 | 82 469 969 zł | 7 | 25 000 000 zł |
| Zespół Żłobków M. ST. Warszawy | 51 | 111 424 085 zł | 16 | 16 260 163 zł |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 45 | 23 054 500 zł | 0 | 8 828 029 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Ostroroga w Ostrorogu ← | 2 | 540 000 zł | 0 | 400 000 zł |
Co instytucja zamierza kupić w tym roku i za ile — z jej własnego planu postępowań.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.