Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. najczęściej ogłasza przetargi w dziale Usługi odbioru ścieków — 22 z 37 ogłoszeń w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Ogłoszenia i ich rozstrzygnięcia — pełny cykl jednego postępowania, od publikacji po wybór wykonawcy.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 4 | 1 | 22 550 zł |
| cze | 5 | 5 | 27 953 260 zł |
| lip | 6 | 6 | 15 141 379 zł |
| sie | 3 | 10 | 10 415 907 zł |
| wrz | 3 | 7 | 5 190 351 zł |
| paź | 16 | 1 | 5 554 342 zł |
| lis w toku | 0 | 1 | 18 281 zł |
Instytucja i rynek liczone na tym samym oknie: od maja do listopada. Rynek to 93 981 rozstrzygnięć wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Wygrywało tu 19 różnych firm. 10 z nich wygrało dokładnie raz, a 9 firm, które wygrały więcej niż raz, zgarnęło 68% tych wygranych. To nie jest rynek zamknięty wokół stałego dostawcy.
Liczone na 31 rozstrzygnięciach z 31, przy których znamy zwycięzcę. Spośród 19 firm 9 wygrało więcej niż raz — łącznie 68% tych wygranych.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 4 | 1 | 22 550 zł |
| cze | 5 | 5 | 27 953 260 zł |
| lip | 6 | 6 | 15 141 379 zł |
| sie | 3 | 10 | 10 415 907 zł |
| wrz | 3 | 7 | 5 190 351 zł |
| paź | 16 | 1 | 5 554 342 zł |
| lis w toku | 0 | 1 | 18 281 zł |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 37 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 31 | 64 296 069 zł | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.