Gmina Wrocław najczęściej ogłasza przetargi w dziale Usługi architektoniczne — 67 z 190 ogłoszeń w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Ogłoszenia i ich rozstrzygnięcia — pełny cykl jednego postępowania, od publikacji po wybór wykonawcy.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 19 | 18 | 32 729 105 zł |
| cze | 32 | 21 | 17 085 866 zł |
| lip | 48 | 35 | 76 494 041 zł |
| sie | 22 | 14 | 18 130 125 zł |
| wrz | 18 | 30 | 46 884 761 zł |
| paź | 34 | 33 | 60 910 037 zł |
| lis w toku | 17 | 8 | 2 416 930 zł |
Instytucja i rynek liczone na tym samym oknie: od maja do listopada. Rynek to 93 981 rozstrzygnięć wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Wygrywało tu 118 różnych firm. 82 z nich wygrało dokładnie raz, a 36 firm, które wygrały więcej niż raz, zgarnęło 54% tych wygranych. To nie jest rynek zamknięty wokół stałego dostawcy.
Liczone na 159 rozstrzygnięciach z 159, przy których znamy zwycięzcę. Spośród 118 firm 36 wygrało więcej niż raz — łącznie 54% tych wygranych.
| Wartość pozycji | Pozycji | Udział | Razem | Wartości |
|---|---|---|---|---|
| do 10 tys. | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| 10–130 tys. | 41 | 17% | 2 703 728 zł | 0% |
| 130 tys. – 1 mln | 140 | 59% | 52 543 671 zł | 4% |
| 1–5 mln | 40 | 17% | 87 106 686 zł | 7% |
| ponad 5 mln | 18 | 8% | 1 174 811 840 zł | 89% |
18 pozycji z 239 — 8% planu — to 89% jego wartości. Reszta to drobne zakupy.
7 pozycji planu ma iść z wolnej ręki — to 3% pozycji i 0% wartości planu. Zamówienie bez konkurencji, zaplanowane z góry.
Rynek to 126 481 pozycji planów wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Plan nie ma dat dziennych — instytucja podaje kwartał, w którym zamierza ogłosić postępowanie. Dlatego tu oś jest kwartalna.
Przy 105 pozycjach planu instytucja nie podała kwartału — to 1 062 518 961 zł wartości szacunkowej. To brak danych, nie termin. Termin podaje tu 56,1% pozycji, na rynku 77,5%.
| Miesiąc | Ile | Wartość |
|---|---|---|
| maj | 0 | — |
| cze | 3 | — |
| lip | 3 | — |
| sie | 0 | — |
| wrz | 2 | — |
| paź | 1 | — |
| lis w toku | 1 | — |
Liczone na 100 postępowaniach, przy których źródło finansowania jest w ogłoszeniu podane. Przy 90 nie ma tej informacji i nie zgadujemy.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 19 | 18 | 32 729 105 zł |
| cze | 32 | 21 | 17 085 866 zł |
| lip | 48 | 35 | 76 494 041 zł |
| sie | 22 | 14 | 18 130 125 zł |
| wrz | 18 | 30 | 46 884 761 zł |
| paź | 34 | 33 | 60 910 037 zł |
| lis w toku | 17 | 8 | 2 416 930 zł |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 190 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 159 | 254 650 864 zł | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
| Plan na 2026 | 239 | 1 317 165 925 zł | cały rok, bez dat dziennych | wartości szacunkowe, jeszcze nie wydane |
| Spółka | Pozycji | Wartość planu | Powyżej progu | Największa |
|---|---|---|---|---|
| Gmina Wrocław ← | 239 | 1 317 165 925 zł | 37 | 843 140 859 zł |
| Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie | 96 | 119 121 690 zł | 5 | 28 290 000 zł |
| Zarząd Zasobu Komunalnego | 93 | 177 138 398 zł | 16 | 24 074 074 zł |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | 93 | 106 017 877 zł | 13 | 11 911 755 zł |
| Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie | 72 | 50 974 584 zł | 8 | 7 247 700 zł |
| Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 67 | 37 379 430 zł | 1 | 9 095 727 zł |
Postępowania, w których termin składania ofert jeszcze nie minął.
Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Co instytucja zamierza kupić w tym roku i za ile — z jej własnego planu postępowań.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.
Skąd instytucja bierze pieniądze na zakupy i w co inwestuje.