Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. najczęściej ogłasza przetargi w dziale Roboty budowlane — 4 z 12 ogłoszeń w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Ogłoszenia i ich rozstrzygnięcia — pełny cykl jednego postępowania, od publikacji po wybór wykonawcy.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 1 | 3 | 1 026 781 zł |
| cze | 4 | 3 | 1 262 195 zł |
| lip | 1 | 2 | 1 931 910 zł |
| sie | 3 | 1 | 147 723 zł |
| wrz | 1 | 1 | 115 620 zł |
| paź | 2 | 0 | — |
| lis w toku | 0 | 0 | — |
Instytucja i rynek liczone na tym samym oknie: od maja do listopada. Rynek to 93 981 rozstrzygnięć wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Wygrywało tu 9 różnych firm. 8 z nich wygrało dokładnie raz, a 1 firma, która wygrała więcej niż raz, zgarnęła 20% tych wygranych. To nie jest rynek zamknięty wokół stałego dostawcy.
Liczone na 10 rozstrzygnięciach z 10, przy których znamy zwycięzcę. Spośród 9 firm jedna wygrała więcej niż raz — łącznie 20% tych wygranych.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 1 | 3 | 1 026 781 zł |
| cze | 4 | 3 | 1 262 195 zł |
| lip | 1 | 2 | 1 931 910 zł |
| sie | 3 | 1 | 147 723 zł |
| wrz | 1 | 1 | 115 620 zł |
| paź | 2 | 0 | — |
| lis w toku | 0 | 0 | — |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 12 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 10 | 4 484 229 zł | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
Postępowania, w których termin składania ofert jeszcze nie minął.
Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.