Gmina Wadowice Górne
Gmina Wadowice Górne najczęściej ogłasza przetargi w dziale Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne — 2 z 8 ogłoszeń w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Ta instytucja w liczbach
Ogłoszenia i ich rozstrzygnięcia — pełny cykl jednego postępowania, od publikacji po wybór wykonawcy.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| cze | 1 | 2 | 4 263 840 zł |
| lip | 2 | 1 | 60 936 zł |
| sie | 2 | 1 | 422 154 zł |
| wrz | 2 | 0 | — |
| paź | 1 | 1 | 349 320 zł |
| lis w toku | 0 | 0 | — |
W jakich branżach kupuje najczęściej 7 działów w sumie
Ta instytucja na tle rynku
Instytucja i rynek liczone na tym samym oknie: od maja do listopada. Rynek to 97 147 rozstrzygnięć wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Ilu wykonawców staje do przetargu
Czy wracają ci sami wykonawcy
Wygrywało tu 5 różnych firm. Każda wygrała dokładnie raz — żadna się nie powtórzyła.
Kto najczęściej wygrywa u tego zamawiającego
Liczone na 5 rozstrzygnięciach z 5, przy których znamy zwycięzcę. Spośród 5 firm 0 wygrało więcej niż raz — łącznie 0% tych wygranych.
Gdzie w tym planie są pieniądze mediana pozycji 900 000 zł
| Wartość pozycji | Pozycji | Udział | Razem | Wartości |
|---|---|---|---|---|
| do 10 tys. | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| 10–130 tys. | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| 130 tys. – 1 mln | 3 | 50% | 1 270 000 zł | 12% |
| 1–5 mln | 3 | 50% | 9 700 000 zł | 88% |
| ponad 5 mln | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
Co zamierzają kupować
W jakim trybie zamierzają to kupować
Ten plan na tle rynku
Rynek to 126 604 pozycji planów wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Plan nie ma dat dziennych — instytucja podaje kwartał, w którym zamierza ogłosić postępowanie. Dlatego tu oś jest kwartalna.
Kiedy to ma ruszyć
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Ile | Wartość |
|---|---|---|
| maj | 0 | — |
| cze | 1 | — |
| lip | 1 | — |
| sie | 1 | — |
| wrz | 0 | — |
| paź | 0 | — |
| lis w toku | 0 | — |
Środki unijne w postępowaniach
Liczone na 7 postępowaniach, przy których źródło finansowania jest w ogłoszeniu podane. Przy 1 nie ma tej informacji i nie zgadujemy.
Z jakich programów
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| cze | 1 | 2 | 4 263 840 zł |
| lip | 2 | 1 | 60 936 zł |
| sie | 2 | 1 | 422 154 zł |
| wrz | 2 | 0 | — |
| paź | 1 | 1 | 349 320 zł |
| lis w toku | 0 | 0 | — |
Ile pieniędzy przez nią przechodzi
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 8 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 5 | 5 096 250 zł | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
| Plan na 2026 | 6 | 10 970 000 zł | cały rok, bez dat dziennych | wartości szacunkowe, jeszcze nie wydane |
Jak duży to zamawiający
Na tle innych gmin i miast
| Gmina | Pozycji | Wartość planu | Powyżej progu | Największa |
|---|---|---|---|---|
| Miasto Stołeczne Warszawa | 874 | 1 160 455 078 zł | 143 | 80 000 000 zł |
| Urząd Miasta Łodzi | 551 | 3 704 156 458 zł | 196 | 491 907 735 zł |
| Gmina Wałbrzych-Miasto na Prawach Powiatu | 226 | 382 189 716 zł | 66 | 58 200 000 zł |
| Miasto Jastrzębie-Zdrój | 221 | 435 736 452 zł | 54 | 95 478 288 zł |
| Miasto Białystok | 203 | 1 002 485 163 zł | 52 | 210 598 500 zł |
| Gmina Wadowice Górne ← | 6 | 10 970 000 zł | 2 | 4 500 000 zł |
Otwarte postępowania
1 z 1Postępowania, w których termin składania ofert jeszcze nie minął.
Rozstrzygnięcia i zwycięzcy
8 z 8Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Plan postępowań i szacowanie wartości
2026Co instytucja zamierza kupić w tym roku i za ile — z jej własnego planu postępowań.
Największe pozycje planu
Rozeznanie rynku
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.
Fundusze i inwestycje
Skąd instytucja bierze pieniądze na zakupy i w co inwestuje.