Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk najczęściej ogłasza przetargi w dziale Żywność — 5 z 34 ogłoszeń w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Ta instytucja w liczbach
Ogłoszenia i ich rozstrzygnięcia — pełny cykl jednego postępowania, od publikacji po wybór wykonawcy.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 3 | 2 | 1 018 677 zł |
| cze | 12 | 0 | — |
| lip | 13 | 0 | — |
| sie | 0 | 0 | — |
| wrz | 1 | 1 | — |
| paź | 1 | 1 | 121 625 zł |
| lis w toku | 4 | 0 | — |
W jakich branżach kupuje najczęściej 14 działów w sumie
Ta instytucja na tle rynku
Instytucja i rynek liczone na tym samym oknie: od maja do listopada. Rynek to 97 147 rozstrzygnięć wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Ilu wykonawców staje do przetargu
Czy wracają ci sami wykonawcy
Wygrywało tu 4 różne firmy. Każda wygrała dokładnie raz — żadna się nie powtórzyła.
Kto najczęściej wygrywa u tego zamawiającego
Liczone na 4 rozstrzygnięciach z 4, przy których znamy zwycięzcę. Spośród 4 firm 0 wygrało więcej niż raz — łącznie 0% tych wygranych.
Gdzie w tym planie są pieniądze mediana pozycji 330 000 zł
| Wartość pozycji | Pozycji | Udział | Razem | Wartości |
|---|---|---|---|---|
| do 10 tys. | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| 10–130 tys. | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| 130 tys. – 1 mln | 7 | 100% | 2 638 308 zł | 100% |
| 1–5 mln | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
| ponad 5 mln | 0 | 0% | 0 zł | 0% |
Co zamierzają kupować
W jakim trybie zamierzają to kupować
1 pozycja planu ma iść z wolnej ręki — to 14% pozycji i 25% wartości planu. Zamówienie bez konkurencji, zaplanowane z góry.
Ten plan na tle rynku
Rynek to 126 604 pozycji planów wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Plan nie ma dat dziennych — instytucja podaje kwartał, w którym zamierza ogłosić postępowanie. Dlatego tu oś jest kwartalna.
Kiedy to ma ruszyć
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 3 | 2 | 1 018 677 zł |
| cze | 12 | 0 | — |
| lip | 13 | 0 | — |
| sie | 0 | 0 | — |
| wrz | 1 | 1 | — |
| paź | 1 | 1 | 121 625 zł |
| lis w toku | 4 | 0 | — |
Ile pieniędzy przez nią przechodzi
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 34 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 4 | 1 140 302 zł | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
| Plan na 2026 | 7 | 2 638 308 zł | cały rok, bez dat dziennych | wartości szacunkowe, jeszcze nie wydane |
| Zakończone inwestycje | 2 | 6 328 860 zł | 2018–2024 | nakłady z repozytorium RADON |
Jak duży to zamawiający
Na tle innych uczelni
| Uczelnia | Pozycji | Wartość planu | Powyżej progu | Największa |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Warszawski | 2586 | 890 772 024 zł | 1316 | 200 000 000 zł |
| Politechnika Warszawska | 497 | 238 979 311 zł | 167 | 19 600 000 zł |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 298 | 107 529 851 zł | 122 | 23 104 360 zł |
| Politechnika Gdańska | 197 | 75 700 529 zł | 35 | 5 800 000 zł |
| Politechnika Śląska | 178 | 138 615 584 zł | 39 | 15 846 504 zł |
| Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ← | 7 | 2 638 308 zł | 0 | 650 000 zł |
Otwarte postępowania
1 z 1Postępowania, w których termin składania ofert jeszcze nie minął.
termin składania
Rozstrzygnięcia i zwycięzcy
10 z 10Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Plan postępowań i szacowanie wartości
2026Co instytucja zamierza kupić w tym roku i za ile — z jej własnego planu postępowań.
Największe pozycje planu
Rozeznanie rynku
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.
Fundusze i inwestycje
Skąd instytucja bierze pieniądze na zakupy i w co inwestuje.