Inter-Broker Sp. z o.o. najczęściej ogłasza przetargi w dziale Usługi finansowe i ubezpieczeniowe — 44 z 46 ogłoszeń w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Ogłoszenia i ich rozstrzygnięcia — pełny cykl jednego postępowania, od publikacji po wybór wykonawcy.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 6 | 4 | 425 028 zł |
| cze | 5 | 5 | 763 810 zł |
| lip | 5 | 7 | 1 593 069 zł |
| sie | 4 | 1 | 326 172 zł |
| wrz | 11 | 2 | 708 326 zł |
| paź | 12 | 6 | 1 318 192 zł |
| lis w toku | 3 | 1 | 110 450 zł |
Instytucja i rynek liczone na tym samym oknie: od maja do listopada. Rynek to 93 981 rozstrzygnięć wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Wygrywało tu 11 różnych firm. 3 z nich wygrało dokładnie raz, a 8 firm, które wygrały więcej niż raz, zgarnęło 94% tych wygranych. To nie jest rynek zamknięty wokół stałego dostawcy.
Liczone na 26 rozstrzygnięciach z 26, przy których znamy zwycięzcę. Spośród 11 firm 8 wygrało więcej niż raz — łącznie 94% tych wygranych.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 6 | 4 | 425 028 zł |
| cze | 5 | 5 | 763 810 zł |
| lip | 5 | 7 | 1 593 069 zł |
| sie | 4 | 1 | 326 172 zł |
| wrz | 11 | 2 | 708 326 zł |
| paź | 12 | 6 | 1 318 192 zł |
| lis w toku | 3 | 1 | 110 450 zł |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 46 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 26 | 5 245 047 zł | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
Postępowania, w których termin składania ofert jeszcze nie minął.
Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.