| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY NAREWKA | Gmina Narewka | 216 918 zł | wybrana | 20.07.2026 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Pawłów | Gmina Pawłów | 190 086 zł | wybrana | 09.07.2026 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Konstancin-Jeziorna | Gmina Konstancin-Jeziorna | 4534 zł | wybrana | 02.07.2026 |
| Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz floty pojazdów gminy białe błota i jej jednostek organizacyjnych z podziałem na części | Gmina Białe Błota | 4287 zł | wybrana | 02.07.2026 |
| „Usługa ubezpieczenia Gminy Wiązownica”. | Gmina Wiązownica | 11 374 zł | wybrana | 29.06.2026 |
| 2026/BZP 00278288/01 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY POGORZELA | — | 140 955 zł | nie wybrano | 24.06.2026 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY SIANÓW. | — | 3336 zł | nie wybrano | 22.06.2026 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY KOPRZYWNICA | GMINA KOPRZYWNICA | 14 829 zł | wybrana | 06.03.2026 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY ZBICZNO W LATACH 2025-2028 | Gmina Zbiczno | 174 312 zł | wybrana | 12.02.2026 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Stoczek Łukowski | GMINA STOCZEK ŁUKOWSKI | 118 838 zł | wybrana | 11.02.2026 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY ZARSZYN | Gmina Zarszyn | 9225 zł | wybrana | 03.12.2025 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie gminy Gąsawa | GMINA GĄSAWA | 145 506 zł | wybrana | 09.10.2025 |
| Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Strzelce Opolskie | Gmina Strzelce Opolskie | 8467 zł | wybrana | 05.09.2025 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Nowy Staw | Gmina Nowy Staw | 3322 zł | wybrana | 18.08.2025 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Pawłów | Gmina Pawłów | 123 641 zł | wybrana | 14.07.2025 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY CZUDEC W LATACH 2025-2028 | Gmina Czudec | 7098 zł | wybrana | 01.07.2025 |
| Usługa ubezpieczenia Powiatu Drawskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi | Powiat Drawski | 198 512 zł | wybrana | 03.06.2025 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY GÓRZYCA” | GMINA GÓRZYCA | 3762 zł | wybrana | 29.05.2025 |
| Kompleksowe ubezpieczenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko z podziałem na części:
1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
2. Ubezpieczenie pojazdów
3. Ubezpieczenie NNW członków OSP | Gmina Nowe Brzesko | 8987 zł | wybrana | 04.04.2025 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie gminy Kampinos | Gmina Kampinos | 145 413 zł | wybrana | 03.04.2025 |
| USŁUGA UBEZPIECZENIA LEGNICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP Z O.O. | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. | 320 071 zł | wybrana | 01.04.2025 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanowo | Gmina Radzanowo | 216 792 zł | wybrana | 27.03.2025 |
| UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
GMINY KONECK | Gmina Koneck | 143 500 zł | wybrana | 17.03.2025 |
| POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY STARA KISZEWA | Gmina Stara Kiszewa | 153 918 zł | wybrana | 11.02.2025 |
| UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KŁOCZEW
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY | Inter-Broker sp. z o.o. | 6776 zł | wybrana | 04.02.2025 |
| „POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY GIETRZWAŁD” | Gmina Gietrzwałd | 17 663 zł | wybrana | 30.01.2025 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Choczewo | GMINA CHOCZEWO | 14 107 zł | wybrana | 27.01.2025 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Włoszakowice | Gmina Włoszakowice | 158 578 zł | wybrana | 21.01.2025 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ładzice | Gmina Ładzice | 94 582 zł | wybrana | 17.01.2025 |
| Usługa ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina’’ | — | 40 000 zł | wybrana | — |
| Usługa ubezpieczenia floty pojazdów, mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu w latach 2026-2029 | — | 120 000 zł | wybrana | — |
| Usługa ubezpieczenia floty pojazdów, mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu w latach 2026-2029 | — | 287 220 zł | wybrana | — |
| "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, w tym ubezpieczeń komunikacyjnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na lata 2026 – 2028" | — | 42 400 zł | wybrana | — |
| "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, w tym ubezpieczeń komunikacyjnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na lata 2026 – 2028" | — | 529 020 zł | wybrana | — |