Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów najczęściej ogłasza przetargi w dziale Roboty budowlane — 18 z 29 ogłoszeń w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tym zamawiającym wiadomo z rejestrów publicznych: otwarte postępowania, kto wygrywał wcześniej i za ile, zawarte umowy, plan na bieżący rok wraz z wartościami szacunkowymi oraz finansowanie inwestycji.
Ogłoszenia i ich rozstrzygnięcia — pełny cykl jednego postępowania, od publikacji po wybór wykonawcy.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 2 | 3 | 3 196 849 zł |
| cze | 6 | 2 | 651 301 zł |
| lip | 4 | 5 | 4 873 139 zł |
| sie | 4 | 2 | 933 900 zł |
| wrz | 3 | 1 | 232 962 zł |
| paź | 10 | 2 | 1 756 850 zł |
| lis w toku | 0 | 0 | — |
Instytucja i rynek liczone na tym samym oknie: od maja do listopada. Rynek to 93 981 rozstrzygnięć wszystkich zamawiających w naszej bazie.
Wygrywało tu 14 różnych firm. 13 z nich wygrało dokładnie raz, a 1 firma, która wygrała więcej niż raz, zgarnęła 13% tych wygranych. To nie jest rynek zamknięty wokół stałego dostawcy.
Liczone na 15 rozstrzygnięciach z 15, przy których znamy zwycięzcę. Spośród 14 firm jedna wygrała więcej niż raz — łącznie 13% tych wygranych.
| Miesiąc | Ile | rozstrzygnięte | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 2 | 3 | 3 196 849 zł |
| cze | 6 | 2 | 651 301 zł |
| lip | 4 | 5 | 4 873 139 zł |
| sie | 4 | 2 | 933 900 zł |
| wrz | 3 | 1 | 232 962 zł |
| paź | 10 | 2 | 1 756 850 zł |
| lis w toku | 0 | 0 | — |
| Rejestr | Rekordów | Wartość | Okno | Co to jest |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenia | 29 | — | od maja do listopada | postępowania, które ogłosiła |
| Rozstrzygnięcia | 15 | 11 645 001 zł | od czerwca do listopada | wartość ofert, które wygrały |
| Umowy | 0 | — | od lipca do listopada | także poniżej progu przetargowego |
Postępowania, w których termin składania ofert jeszcze nie minął.
Kto wygrywał przetargi tej instytucji, za jaką kwotę i przy ilu konkurentach.
Wstępne konsultacje i ogłoszenia informacyjne — sygnał, że zamówienie dopiero się rodzi i jest jeszcze czas, żeby wpłynąć na jego kształt.