Ładowanie danych zamawiającego…
Argos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Ściechów wygrał 6 wygranych w zamówieniach publicznych. Poniżej lista postępowań, w których brał udział, wraz z zamawiającymi i kwotami z ogłoszeń.
| Postępowanie | Zamawiający | Kwota oferty | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027. | — | 1 590 225 zł | wybrana | 30.08.2026 |
| Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027. | — | 43 630 zł | wybrana | 30.08.2026 |
| Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027. | — | 148 056 zł | wybrana | 30.08.2026 |
| Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027. | — | 27 778 zł | wybrana | 30.08.2026 |
| Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 | Gmina Dębno | 1 299 980 zł | wybrana | 19.08.2026 |
| „Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą” | Miasto Kostrzyn nad Odrą | 364 545 zł | wybrana | 01.08.2025 |
| "Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026" | GMINA DĘBNO | 1 199 890 zł | wybrana | 01.08.2025 |
Dane pochodzą z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i protokołów z otwarcia ofert, publikowanych przez zamawiających na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 18, 222 i 253). Kwoty podajemy tak, jak widnieją w ogłoszeniu; przy części postępowań zamawiający nie publikuje ceny. Dane rejestrowe pochodzą z KRS, rejestru REGON (GUS), białej listy podatników VAT (MF) oraz rejestru SUDOP (UOKiK). Zauważyłeś błąd w danych? Sprawdź, skąd je bierzemy i jak je poprawić.