| „Dostawa wyposażenia do Przedszkola przy ul. Buskiej 7 w Nowym Korczynie” | Gmina Nowy Korczyn | 3338 zł | wybrana | 27.07.2026 |
| Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej | — | 1 359 775 zł | nie wybrano | 20.07.2026 |
| Dostawa wyposażenia dla Gminnego Klubu Dziecięcego "Bajkowy Zakątek” w Ostrowach | Gmina Nowe Ostrowy | 67 778 zł | wybrana | 16.07.2026 |
| „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu specjalistycznego, programów multimedialnych oraz sprzętu TIK w ramach projektu pt. Wszechstronne przedszkolaki z Gminy Szumowo” | — | 6439 zł | nie wybrano | 14.07.2026 |
| „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu specjalistycznego, programów multimedialnych oraz sprzętu TIK w ramach projektu pt. Wszechstronne przedszkolaki z Gminy Szumowo” | — | 33 682 zł | nie wybrano | 14.07.2026 |
| „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu specjalistycznego, programów multimedialnych oraz sprzętu TIK w ramach projektu pt. Wszechstronne przedszkolaki z Gminy Szumowo” | — | 6371 zł | nie wybrano | 14.07.2026 |
| „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu specjalistycznego, programów multimedialnych oraz sprzętu TIK w ramach projektu pt. Wszechstronne przedszkolaki z Gminy Szumowo” | — | 20 735 zł | nie wybrano | 14.07.2026 |
| „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu specjalistycznego, programów multimedialnych oraz sprzętu TIK w ramach projektu pt. Wszechstronne przedszkolaki z Gminy Szumowo” | — | 47 109 zł | nie wybrano | 14.07.2026 |
| „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu specjalistycznego, programów multimedialnych oraz sprzętu TIK w ramach projektu pt. Wszechstronne przedszkolaki z Gminy Szumowo” | — | 40 778 zł | nie wybrano | 14.07.2026 |
| „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu specjalistycznego, programów multimedialnych oraz sprzętu TIK w ramach projektu pt. Wszechstronne przedszkolaki z Gminy Szumowo” | — | 8476 zł | nie wybrano | 14.07.2026 |
| „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu specjalistycznego, programów multimedialnych oraz sprzętu TIK w ramach projektu pt. Wszechstronne przedszkolaki z Gminy Szumowo” | — | 9023 zł | nie wybrano | 14.07.2026 |
| „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu specjalistycznego, programów multimedialnych oraz sprzętu TIK w ramach projektu pt. Wszechstronne przedszkolaki z Gminy Szumowo” | — | 816 zł | nie wybrano | 14.07.2026 |
| Dostawa urządzeń multimedialnych, sprzętu nagłośnieniowego i audiowizualnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu w Białymstoku | Uniwersytet w Białymstoku | 850 zł | wybrana | 13.07.2026 |
| „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętów oraz mebli (wraz z montażem) do Szkoły Podstawowej w Oporowie, gm. Oporów” | — | 50 508 zł | nie wybrano | 13.07.2026 |
| „Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku Samorządowego Żłobka Miasta Rumi przy ul. Reja z podziałem na części" | Gmina Miejska Rumia | 637 683 zł | wybrana | 09.07.2026 |
| Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja Zawodowa w Sercu Kaszub II” dla branży teleinformatycznej w PZS Nr 2 | Powiat Kościerski | 88 669 zł | wybrana | 22.06.2026 |
| Dostawa sprzętu audio oraz laptopa do Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu (zapytanie nr 01/06/2026/LO) | Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego | 32 928 zł | nie wybrano | 17.06.2026 |
| Zakup wraz z dostawą stacji roboczych oraz laptopa do pracowni multimedialnej – zamówienie z podziałem na dwie części | — | 11 074 zł | nie wybrano | 08.06.2026 |
| Zakup wraz z dostawą stacji roboczych oraz laptopa do pracowni multimedialnej – zamówienie z podziałem na dwie części | — | 27 228 zł | nie wybrano | 08.06.2026 |
| Kopia Rozwój kształcenia ogólnego w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce | Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach | 11 363 zł | nie wybrano | 05.06.2026 |
| Rozwój kształcenia ogólnego w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce | Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach | 11 363 zł | wybrana | 05.06.2026 |
| Dzieci Przyszłości to MY! – I edycja | Gmina Kożuchów | 63 845 zł | wybrana | 03.06.2026 |
| "Nowe kompetencje - klucz do sukcesu" | Gmina Trzebiechów | 6961 zł | nie wybrano | 03.06.2026 |
| „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia dzieci z obszaru Partnerstwa
- Mądry Przedszkolak”- Pomoce dydaktyczne | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich | 8869 zł | wybrana | 01.06.2026 |
| Sprzedaż i dostarczenie monitorów interaktywnych dla rzeszowskich przedszkoli w ramach projektu pn. "Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu II" | Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa | 36 702 zł | nie wybrano | 01.06.2026 |
| Zakup wraz z dostarczeniem monitora interaktywnego oraz zestawu nagłośnieniowego do wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego Zielony Pierścień Tarnowa | Zielony Pierścień Tarnowa | 23 250 zł | wybrana | 27.05.2026 |
| Dostawa i montaż wyposażenia Klubu Dziecięcego „Pierwsze Kroki” w Lubyczy Królewskiej w ramach zadania pn. Utworzenie 10 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 8 w Klubie Dziecięcym „Pierwsze Kroki” w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska | Gmina Lubycza Królewska | 20 859 zł | nie wybrano | 26.05.2026 |
| Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Bełchatowskiego | 41 013 zł | nie wybrano | 22.05.2026 |
| Utworzenie edukacyjnych ścieżek spacerowych w parku w miejscowości Brody, wspomagających rozwój społeczności lokalnej w gminie Kalwaria Zebrzydowska | Gmina Kalwaria Zebrzydowska | 25 999 zł | nie wybrano | 21.05.2026 |
| Zakup i dostawa z wniesieniem wyposażenia, urządzeń multimedialnych, sprzętu biurowego, nagłośnieniowego oraz wyposażenia wspierającego działalność statutową i rozwój organizacji zgodnie z zatwierdzonym Planem Rozwojowym organizacji „FUNDACJA UKRAINA – WAŁBRZYCH”, realizowanego w ramach projektu „Silna Federacja w budowaniu dialogu obywatelskiego na Dolnym Śląsku”.” 1/05/2026/SF/BONYROZWOJOWE/FUW | Forum Aktywności Lokalnej | 24 354 zł | wybrana | 21.05.2026 |
| Dostawa sprzętów elektronicznych | Powiat Dzierżoniowski | 16 380 zł | nie wybrano | 19.05.2026 |
| Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Skąpe | Gmina Skąpe | 85 965 zł | nie wybrano | 15.05.2026 |
| Dostawy w ramach projektu "Edukacja włączająca w Gminie Czajków" | Gmina Czajków | 48 338 zł | wybrana | 02.04.2026 |
| Specjalistyczne wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie | Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa | 1 014 812 zł | wybrana | 24.02.2026 |
| Zakup pomocy dydaktycznych – sprzęt geodezyjny, na potrzeby projektu pn.: „Pewny start w zawodową przyszłość” | — | 249 688 zł | nie wybrano | 16.01.2026 |
| Zakup sprzętu komputerowego do projektu „Razem dla edukacji” – stawka VAT 23% (numer postępowania UD-IX-ZP-56-2025) | Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka | 94 804 zł | wybrana | 27.11.2025 |
| Zakup sprzętu komputerowego do projektu „Inwestycja w edukację” – stawka VAT 23% (numer postępowania UD-IX-ZP-41-2025) | Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka | 38 492 zł | wybrana | 21.11.2025 |
| Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Łęczyce | Gmina Łęczyce | 43 969 zł | wybrana | 12.05.2025 |
| Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kompetencje na + w Sercu Kaszub” | Powiat Kościerski | 69 372 zł | wybrana | 21.02.2025 |
| Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy” | Gmina Miasta Dębica | 12 822 zł | wybrana | 18.02.2025 |
| Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych: chemii, fizyki oraz programowania i robotyki oraz zakup wyposażenia pracowni wirtualnej wieloprzedmiotowej | Gmina Skołyszyn | 220 275 zł | wybrana | 24.01.2025 |
| Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 5165 zł | wybrana | 16.01.2025 |