Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Usługi edukacyjne i szkoleniowe — 2 z 2 wygranych w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 0 | 0 | — |
| lipiec | 0 | 0 | — |
| sierpień | 0 | 1 | — |
| wrzesień | 0 | 1 | — |
| październik | 2 | 1 | 43 540 zł |
| listopad w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Anna Rokicka - Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Języki Świata"; Veritum - Centrum Szkoleniowe | 4 | 2 | 0 |
| Studium Języków Obcych Modern Languages Center Sp. z o. o. Spółka Komandytowa | 2 | 1 | 1 |
| BE SMART TOMASZ GAJEWSKI | 2 | 1 | 0 |
| Maximizing Polska Sp. z o.o. Sp.k. | 1 | 0 | 1 |
| Alicja Dobiesz | 1 | 0 | 1 |
| FES Centrum Edukacji Zagranicznej | 1 | 0 | 0 |
| Fundacja Strefa Innowacji | 1 | 0 | 0 |
| Lingopro Aleksandra Świątelska sp.j. | 1 | 0 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
| listopad | — | — |
Postępowania, w których jej oferta okazała się najlepsza.
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
3 postępowania, w których nie wygrała żadnej części — pokonały ją tam 3 różne firmy.
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
2 różnych zamawiających, z czego 2 kupiło od niej dokładnie raz.