Ładowanie danych zamawiającego…
INŻYNIERIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Warszawa wygrał 1 wygrana w zamówieniach publicznych przy 18 złożonych ofertach. Poniżej lista postępowań, w których brał udział, wraz z zamawiającymi i kwotami z ogłoszeń.
| Postępowanie | Zamawiający | Kwota oferty | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w rejonie ul. Bazyliowej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie. | — | 9 356 700 zł | nie wybrano | 13.07.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm, L-401,5 m w ul. Materii i DN 100 mm, L=76,0 m w ul. Statycznej na terenie Dzielnicy Włochy, m.st. Warszawy. | — | 934 999 zł | nie wybrano | 01.07.2026 |
| Budowa magistrali wodociągowej wzdłuż terenów kolejowych, bocznicy kolejowej oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. Strażackiej, Dzielnica Rembertów, Warszawa. | — | 8 663 882 zł | nie wybrano | 29.06.2026 |
| Budowa przewodu wodociągowego i kanalizacji ściekowej w ul. Stary Dwór w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy | — | 1 312 420 zł | nie wybrano | 29.06.2026 |
| Budowa pompowni przy ul. Bronowskiej, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bronowskiej, Wał Miedzeszyński i Ligustrowej wraz z przebudową wodociągu w ul. Ligustrowej w dzielnicy Wawer w Warszawie. | — | 6 061 700 zł | nie wybrano | 26.06.2026 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granicy nieruchomości w ul. Modlińskiej w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka | — | 5 377 700 zł | nie wybrano | 15.06.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dorodnej, Portowej, Piechockiej, Familijnej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z podziałem na zadania | — | 9 746 677 zł | nie wybrano | 09.06.2026 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie osiedla Falenica - Zachód w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania | — | 27 720 133 zł | nie wybrano | 08.06.2026 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwitnącej Łąki na odcinku rów Natoliński – ul. Limonki i w ul. Limonki wraz z odcinkami sieci na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. | — | 775 040 zł | nie wybrano | 28.05.2026 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów w Warszawie | — | 6 302 700 zł | nie wybrano | 22.05.2026 |
| Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grochowskiej na terenie dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. | — | 11 999 999 zł | nie wybrano | 20.05.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Patriotów, ul. Malczyckiej, ul. Prasowej, ul. Halnej, ul. Ciepielowskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. | — | 5 941 915 zł | nie wybrano | 18.05.2026 |
| Dostawa pompy sciekow deszczowych | — | 43 050 zł | nie wybrano | 20.04.2026 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na części | Gmina Raszyn | 363 094 zł | wybrana | 09.02.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 1D na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. | — | 772 850 zł | nie wybrano | 06.02.2026 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Wiechy i w drodze dojazdowej do ul. Wiechy 6A w Warszawie w Dzielnicy Wilanów z podziałem na zadania | — | 1 683 400 zł | nie wybrano | 29.12.2025 |
| Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych na terenie dzielnicy Targówek m. st. Warszawy | — | 3 145 672 zł | nie wybrano | 15.09.2025 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borków, Juhasów Dn 0,8 m L=2161 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2/0,315/0,4 m L=868 m, na terenie Dzielnicy Wawer w m.st. Warszawa. | — | 32 772 335 zł | nie wybrano | 18.08.2025 |
Dane pochodzą z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i protokołów z otwarcia ofert, publikowanych przez zamawiających na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 18, 222 i 253). Kwoty podajemy tak, jak widnieją w ogłoszeniu; przy części postępowań zamawiający nie publikuje ceny. Dane rejestrowe pochodzą z KRS, rejestru REGON (GUS), białej listy podatników VAT (MF) oraz rejestru SUDOP (UOKiK). Zauważyłeś błąd w danych? Sprawdź, skąd je bierzemy i jak je poprawić.