Ładowanie danych zamawiającego…
Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 0 | 0 | — |
| lipiec | 0 | 0 | — |
| sierpień | 0 | 1 | — |
| wrzesień | 0 | 1 | — |
| październik | 0 | 0 | — |
| listopad w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| FAST Group Sp. z o.o. | 1 | 0 | 1 |
| DP SYSTEM Sp. z o.o. | 1 | 0 | 1 |
| Konsorcjum Firm: LIDER KONSORCJUM: SG Technologies Sp. z o. o., PARTNER KONSORCJUM: Hydroinstalmet Sp. z o. o. | 1 | 0 | 0 |
| NEW TECH HOLDING Sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEMAKO sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 |
| PZW Sp.zo.o. | 1 | 0 | 0 |
| Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku | 1 | 0 | 0 |
| JSW IT Systems Sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
| listopad | — | — |
Ogłoszenia mówią, że zamówienie jest unijne, ale nazwy programu prawie nigdy nie podają — dlatego zostaje sam udział.
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
2 postępowania, w których nie wygrała żadnej części — pokonała ją tam 1 firma.