Ładowanie danych zamawiającego…
WOD-KAN BRUK Sp. z o.o. z Łomnica wygrał 3 wygrane w zamówieniach publicznych przy 22 złożonych ofertach. Poniżej lista postępowań, w których brał udział, wraz z zamawiającymi i kwotami z ogłoszeń.
| Postępowanie | Zamawiający | Kwota oferty | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| "Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych Etap - I wraz z przyłączami." | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego | 13 928 520 zł | wybrana | 07.09.2026 |
| Przebudowa wylotów kanałów deszczowych W6, W7 i W8 do Potoku Służewieckiego w rejonie ul. Lechickiej, ul. Radarowej i ul. Dwudziestolatków w Warszawie, Dzielnica Włochy z podziałem na zadania. | — | 13 814 000 zł | nie wybrano | 01.09.2026 |
| Budowa ulicy Cicheckiego w Pruszkowie | Gmina Miasto Pruszków | 4 316 082 zł | wybrana | 24.08.2026 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w rejonie ul. Bazyliowej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie. | — | 2 838 000 zł | nie wybrano | 13.07.2026 |
| Budowa magistrali wodociągowej wzdłuż terenów kolejowych, bocznicy kolejowej oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. Strażackiej, Dzielnica Rembertów, Warszawa. | — | 5 881 000 zł | nie wybrano | 29.06.2026 |
| Budowa pompowni przy ul. Bronowskiej, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bronowskiej, Wał Miedzeszyński i Ligustrowej wraz z przebudową wodociągu w ul. Ligustrowej w dzielnicy Wawer w Warszawie. | — | 14 966 000 zł | nie wybrano | 26.06.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej DN100/DN150 na obszarze Osiedla Stary Rembertów - Kolonia w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, z podziałem na zadania. | — | 6 264 500 zł | nie wybrano | 13.06.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dorodnej, Portowej, Piechockiej, Familijnej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z podziałem na zadania | — | 9 248 000 zł | nie wybrano | 09.06.2026 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie osiedla Falenica - Zachód w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania | — | 11 864 000 zł | nie wybrano | 08.06.2026 |
| Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przyrodniczej oraz w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy | — | 2 533 000 zł | nie wybrano | 29.05.2026 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową na terenie osiedla Radość w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Etap II z podziałem na Zadania | — | 19 219 950 zł | nie wybrano | 26.05.2026 |
| Budowa kanalizacji ściekowej ⌀ 200 mm w ul. Zabranieckiej, Księżnej Anny, Beczkowej i Ludwickiej wraz z odcinkami sieci na terenie dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. | — | 2 964 000 zł | nie wybrano | 22.05.2026 |
| Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grochowskiej na terenie dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. | — | 14 978 000 zł | nie wybrano | 20.05.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Patriotów, ul. Malczyckiej, ul. Prasowej, ul. Halnej, ul. Ciepielowskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. | — | 8 600 980 zł | nie wybrano | 18.05.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiedeńskiej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie. | — | 6 597 000 zł | nie wybrano | 19.03.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w projektowanej ul. Ledóchowskiej (7KDL), sieci wodociągowej w rej. al. Rzeczypospolitej i przepompowni ścieków P-2 w Dzielnicy Wilanów w Warszawie | — | 13 555 000 zł | nie wybrano | 27.01.2026 |
| Budowa przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie osiedla Groszówka w Dzielnicy Wesoła w Warszawie. | — | 9 949 900 zł | nie wybrano | 27.01.2026 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Wiechy i w drodze dojazdowej do ul. Wiechy 6A w Warszawie w Dzielnicy Wilanów z podziałem na zadania | — | 2 967 000 zł | nie wybrano | 29.12.2025 |
| Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w ul. Jaśminowej na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy | — | 3 424 000 zł | nie wybrano | 27.08.2025 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borków, Juhasów Dn 0,8 m L=2161 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2/0,315/0,4 m L=868 m, na terenie Dzielnicy Wawer w m.st. Warszawa. | — | 27 400 000 zł | nie wybrano | 18.08.2025 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie – etap IV | Gmina Nieporęt | 3 429 240 zł | wybrana | 13.08.2025 |
| Budowa magistrali wodociągowej w ul. Warszawskiej i ul. Mickiewicza i przebudowa wodociągu w ul. 1 Praskiego Pułku oraz przebudowa Hydroforni „Warszawska” na terenie dzielnicy Wesoła w Warszawie. | — | 10 289 700 zł | nie wybrano | 29.07.2024 |
Dane pochodzą z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i protokołów z otwarcia ofert, publikowanych przez zamawiających na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 18, 222 i 253). Kwoty podajemy tak, jak widnieją w ogłoszeniu; przy części postępowań zamawiający nie publikuje ceny. Dane rejestrowe pochodzą z KRS, rejestru REGON (GUS), białej listy podatników VAT (MF) oraz rejestru SUDOP (UOKiK). Zauważyłeś błąd w danych? Sprawdź, skąd je bierzemy i jak je poprawić.