Ładowanie danych zamawiającego…
WODBUD KARPIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Trojany wygrał 1 wygrana w zamówieniach publicznych przy 6 złożonych ofertach. Poniżej lista postępowań, w których brał udział, wraz z zamawiającymi i kwotami z ogłoszeń.
| Postępowanie | Zamawiający | Kwota oferty | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| Budowa magistrali wodociągowej wzdłuż terenów kolejowych, bocznicy kolejowej oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. Strażackiej, Dzielnica Rembertów, Warszawa. | — | 5 740 000 zł | nie wybrano | 29.06.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej DN100/DN150 na obszarze Osiedla Stary Rembertów - Kolonia w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, z podziałem na zadania. | — | 4 296 000 zł | nie wybrano | 13.06.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dorodnej, Portowej, Piechockiej, Familijnej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z podziałem na zadania | — | 11 960 000 zł | nie wybrano | 09.06.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 1D na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy . | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. | 570 000 zł | wybrana | 29.04.2026 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 1D na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. | — | 570 000 zł | nie wybrano | 06.02.2026 |
| Budowa magistrali wodociągowej w ul. Warszawskiej i ul. Mickiewicza i przebudowa wodociągu w ul. 1 Praskiego Pułku oraz przebudowa Hydroforni „Warszawska” na terenie dzielnicy Wesoła w Warszawie. | — | 8 870 000 zł | nie wybrano | 29.07.2024 |
Dane pochodzą z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i protokołów z otwarcia ofert, publikowanych przez zamawiających na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 18, 222 i 253). Kwoty podajemy tak, jak widnieją w ogłoszeniu; przy części postępowań zamawiający nie publikuje ceny. Dane rejestrowe pochodzą z KRS, rejestru REGON (GUS), białej listy podatników VAT (MF) oraz rejestru SUDOP (UOKiK). Zauważyłeś błąd w danych? Sprawdź, skąd je bierzemy i jak je poprawić.