| ATD Software | Wrocław | 2 | 3 | 1,66 mln zł |
| AVI SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wałbrzych | 2 | 3 | 664 tys. zł |
| AVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Strzelin | 2 | 1 | 3,02 mln zł |
| BAYLEG SPÓŁKA AKCYJNA | Legnica | 2 | 2 | 1,32 mln zł |
| BAZALT BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wilków | 2 | 2 | 5,68 mln zł |
| Bechtle direct Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 5 | 4,09 mln zł |
| BIURO PODRÓŻY "KON TIKI" ŁABAZ I GROCHANTZ SPÓŁKA JAWNA | Wrocław | 2 | 2 | 227 tys. zł |
| BIUROKONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 1 | 69 tys. zł |
| BPX SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 2 | 2 | 24 mln zł |
| BUD-ZIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pszenno | 2 | 1 | 8,54 mln zł |
| BUDRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kunice | 2 | 2 | 15 mln zł |
| CENCER CENTER | Wrocław | 2 | 2 | 1,57 mln zł |
| Centrum Zabezpieczenia Kryzysowego Sp. z o.o. | Przesieczany | 2 | 11 | 391 tys. zł |
| CHEMEKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW | Wrocław | 2 | 3 | — |
| CHOMIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Oleśnica | 2 | 1 | 3,90 mln zł |
| CSB Service Sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 2 | 155 tys. zł |
| DECOSTAR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wisznia Mała | 2 | 3 | 1,33 mln zł |
| DKW DEWELOPMENT Sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 2 | 3,47 mln zł |
| DOLNOŚLĄSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 2 | 1,09 mln zł |
| DROB-FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Suchy Dwór | 2 | 3 | 59 tys. zł |
| DUDGRA REMONTY DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Sulimów | 2 | 1 | 250 tys. zł |
| E-MILITARIA. | Wrocław | 2 | 2 | 31 tys. zł |
| ECOVERDE SPÓŁKA EUROPEJSKA | Wrocław | 2 | 1 | 500 tys. zł |
| EKO KATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ | Siechnice | 2 | 1 | 1,03 mln zł |
| EKO-PRO S.C. | Jedlina-Zdrój | 2 | 2 | 37 tys. zł |
| ELBO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością | Jelcz-Laskowice | 2 | 2 | 2,53 mln zł |
| ELEWACJE RUSZTOWANIA Sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 13 | 1,55 mln zł |
| ENERGOLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jelenia Góra | 2 | 4 | 2,45 mln zł |
| EP-P Sp. z o.o., Sp.K. | Oława | 2 | 15 | 175 tys. zł |
| EPD TECHNIKA SOLARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bukowina Sycowska | 2 | 1 | 329 tys. zł |
| EURO-DARMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kamienna Góra | 2 | 2 | 2,02 mln zł |
| FanLogic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | Wałbrzych | 2 | 2 | 707 tys. zł |
| FM MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 2 | 6,70 mln zł |
| FTHM sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 5 | 457 tys. zł |
| GALL-ICM, M. I I. MAJCHER, SPÓŁKA JAWNA | Wrocław | 2 | 1 | 249 tys. zł |
| GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 2 | 2 | 3,03 mln zł |
| GL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 2 | 179 tys. zł |
| Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o. | Strzegom | 2 | 2 | 23 mln zł |
| Grupa TWS Sp. z o.o. | Wałbrzych | 2 | 1 | 14 mln zł |
| Grzegorze Śliwiński | Jelenia Góra | 2 | 2 | 1,37 mln zł |
| HABA Sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 2 | 494 tys. zł |
| Hofer Medical Polska Sp. z o. o. | Nowa Ruda | 2 | 12 | — |
| IMNS Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 6 | 371 tys. zł |
| INMED SPÓŁKA AKCYJNA | Krępice | 2 | 10 | 152 tys. zł |
| INTERPRIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wrocław | 2 | 2 | 864 tys. zł |
| JAGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Bolesławice | 2 | 2 | 612 tys. zł |
| JOB Center sp. z o.o. | Kamienna Góra | 2 | 2 | 1,78 mln zł |
| JOBNOBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 3 | 1,50 mln zł |
| JW HYDROKOMBUD Spółka Jawna Jan Janiczek, Waldemar Kocjan | Walim | 2 | 2 | 1,50 mln zł |
| KANCELARIA NOTARIALNA BOŻENA NOWIŃSKA WOJCIECH NOWIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA | Wrocław | 2 | 2 | 337 tys. zł |
| KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚWIĘTY FLORIAN" | Wrocław | 2 | 2 | 372 tys. zł |
| KWADROS BUDOWNICTWO | Nowa Ruda | 2 | 2 | 1,24 mln zł |
| LSC CoreStruction s.c. | Przesieczany | 2 | 1 | 1,31 mln zł |
| MABUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pełcznica | 2 | 2 | 1,21 mln zł |
| MAGNIMODI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 3 | 307 tys. zł |
| MARTYN-DROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rząsiny | 2 | 2 | 36 mln zł |
| MD PROPERTY CONSULTING & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stary Wołów | 2 | 2 | 404 tys. zł |
| Medplace. | Wrocław | 2 | 3 | 735 tys. zł |
| METOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 4 | 131 tys. zł |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jelenia Góra | 2 | 2 | 5,85 mln zł |
| MIESZKANIA DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bielawa | 2 | 3 | 1,02 mln zł |
| MIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 1 | 841 tys. zł |
| MIWRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Mirków | 2 | 2 | 1,01 mln zł |
| Mobile SCANMED Systems Sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 5 | 1,22 mln zł |
| MPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubin | 2 | 3 | — |
| MPJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 2 | 766 tys. zł |
| NetCom Sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 6 | 290 tys. zł |
| NEXAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 2 | 450 tys. zł |
| nFinity. | Wrocław | 2 | 15 | 390 tys. zł |
| NOBILIS Sp. z o.o. | Oleszna | 2 | 2 | 284 tys. zł |
| oferta dla zad. 1 | Jelenia Góra | 2 | 1 | — |
| Partner Projekt Inwest Sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 2 | 1,53 mln zł |
| PH SPOKO SZOSTAK SPÓŁKA JAWNA | Wałbrzych | 2 | 2 | 252 tys. zł |
| PIAST PATROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Legnica | 2 | 3 | 248 tys. zł |
| PKS VOYAGER Sp. z o.o. | Lubań | 2 | 1 | 379 tys. zł |
| PLANNER M&A ŁUKASZ RYBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Świeradów-Zdrój | 2 | 1 | 63 tys. zł |
| Politechnika Wrocławska | Wrocław | 2 | 4 | 315 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubawka | 2 | 2 | 891 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE P.K. SERWIS P. KAWAŁEK I P. MAJGIER SPÓŁKA JAWNA | Wrocław | 2 | 1 | 235 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BZM CIEŚLA" SPÓŁKA JAWNA | Kraśnik Dolny | 2 | 2 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ĆWIK" T.ĆWIK, J.ĆWIK, K.ĆWIK-POPADIUK SPÓŁKA CYWILNA | Wińsko | 2 | 1 | 3,28 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE BODEX J. K. BORDULAK SPÓŁKA JAWNA | Głogów | 2 | 2 | 916 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LUBINIE SPÓŁKA AKCYJNA | Lubin | 2 | 2 | 175 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych "BUDREM" w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. | Łagoszów Wielki | 2 | 2 | 1,41 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ONMAX GROUP Sp. z o.o. | Smolec | 2 | 2 | 1,25 mln zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 2 | 51 mln zł |
| Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Ząbkowice Śląskie | 2 | 4 | 3,73 mln zł |
| Przedsiębiostwo Budowlane SAWREM Sp. z o.o. Sp.k. | Wrocław | 2 | 3 | 2,35 mln zł |
| PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO - REHABILITACYJNA PULSANTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 2 | 1,09 mln zł |
| PSZCZOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Oborniki Śląskie | 2 | 2 | 1,55 mln zł |
| RAFINS SP. Z O.O. | Wrocław | 2 | 4 | 256 tys. zł |
| RAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Oborniki Śląskie | 2 | 2 | 657 tys. zł |
| ReGarden Sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 2 | 264 tys. zł |
| REKORD RESCUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 3 | 1,87 mln zł |
| ROBOT 1 B. ORZECHOWSKA I Z. GRYGLEWICZ SPÓŁKA JAWNA | Wrocław | 2 | 2 | 1,15 mln zł |
| S.C. PIEKARNIA ZBIGNIEW,RAFAŁ,ANETTA POWĄSKA | Bierutów | 2 | 3 | — |
| S.C."DAMAR II" | Środa Śląska | 2 | 2 | 253 tys. zł |
| SOBOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Głogów | 2 | 2 | 12 mln zł |
| SOFTWARE PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 2 | 316 tys. zł |
| SOLARE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 2 | 701 tys. zł |
| SPY SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 5 | 204 tys. zł |
| STACJA PALIW KMK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ścinawa | 2 | 2 | 544 tys. zł |
| Stowarzyszenie Rekreacyjno-sportowe Delphinus Sport Promotion | Wrocław | 2 | 3 | 3,08 mln zł |
| TECHNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 1 | 503 tys. zł |
| TERCJA MEBLE BIUROWE S.C. KATARZYNA KRAKOWCZYK, MARCIN ŚLUZEK | Wrocław | 2 | 1 | 34 tys. zł |
| TestArmy Group S.A. | Wrocław | 2 | 12 | 237 tys. zł |
| TMB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 2 | 577 tys. zł |
| TRAST Sp. z o.o | Wrocław | 2 | 2 | 4,02 mln zł |
| TRIO CATERING SP. Z O.O. | Wrocław | 2 | 2 | 1,47 mln zł |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu | Wrocław | 2 | 2 | 2,09 mln zł |
| UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU | Wrocław | 2 | 2 | — |
| Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | 2 | 2 | 649 tys. zł |
| VENBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Oborniki Śląskie | 2 | 2 | 419 tys. zł |
| WestMedical Sp. z o.o. Sp.K. | Lubin | 2 | 3 | 581 tys. zł |
| WIGMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Góra | 2 | 1 | 740 tys. zł |
| WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK" | Wrocław | 2 | 1 | 1,56 mln zł |
| Work Group Sp. z o. o. | Wrocław | 2 | 3 | 1,39 mln zł |
| Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
ALBA S.A. | Wrocław | 2 | 4 | 43 mln zł |
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Twardogóra | 2 | 2 | 1,69 mln zł |
| ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bardo | 2 | 2 | 773 tys. zł |
| Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "IZERY" Sp. z o.o. | Lubomierz | 2 | 2 | 4,12 mln zł |
| ZEC SERVICE sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 3 | 16 mln zł |
| ZEC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 2 | 1,81 mln zł |
| ZPAS SPÓŁKA AKCYJNA | Przygórze | 2 | 3 | 842 tys. zł |
| ZWICK ROELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wrocław | 2 | 1 | 589 tys. zł |
| APPARIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 1 | 4 | 33 tys. zł |
| ASDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Środa Śląska | 1 | 6 | 229 tys. zł |
| BZB UAS Sp. z o.o. | Wrocław | 1 | 7 | 437 tys. zł |
| CORDIS MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 1 | 23 | — |
| DESICO Sp. z o.o. | Wrocław | 1 | 6 | 97 tys. zł |
| Euroimpex SA | Wrocław | 1 | 4 | — |
| FBSERWIS ZIELONY WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bielany Wrocławskie | 1 | 3 | 2,00 mln zł |
| GIANT LAZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 1 | 3 | 182 tys. zł |
| GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W KŁODZKU | Kłodzko | 1 | 5 | 360 tys. zł |
| INFRAKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Jawor | 1 | 3 | 49 mln zł |
| INSTYTUT BADAWCZY IPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 1 | 3 | 123 tys. zł |
| KRAUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świdnica | 1 | 3 | 158 tys. zł |
| LAPARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 1 | 5 | 41 tys. zł |
| MAGICNETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żórawina | 1 | 3 | 596 tys. zł |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 1 | 4 | 1,95 mln zł |
| Notopstryk. | Kiełczów | 1 | 6 | 54 tys. zł |
| NTBX Sp. z o.o. | Wrocław | 1 | 7 | — |
| Permedica Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wrocław | 1 | 5 | — |
| PON - PRAN KAROL PONETA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wrocław | 1 | 3 | 57 tys. zł |
| PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Oleśnica | 1 | 3 | 1,20 mln zł |
| Soly Endo Sp. z o.o. | Żarów | 1 | 3 | — |
| SOLY Sp. z o. o. | Żarów | 1 | 10 | 400 tys. zł |
| SPIE STANGL TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świdnica | 1 | 3 | 708 tys. zł |
| Sun Capital Sp. z o.o. | Wrocław | 1 | 3 | 319 tys. zł |
| "DRAGONGAZ" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 0 | 4 | — |
| AGRI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ligota Wielka | 0 | 3 | — |
| AMKO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 0 | 3 | — |
| CZYŚCIOCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 0 | 3 | — |
| Dig in Vision spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wrocław | 0 | 4 | — |
| EMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 0 | 3 | — |
| EVITA WAŁBRZYCH SP.ZO.O. | Wałbrzych | 0 | 3 | — |
| FUNDACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO | Wrocław | 0 | 3 | — |
| GMINA SIECHNICE | Siechnice | 0 | 4 | — |
| GMINA ŚCINAWA | Ścinawa | 0 | 3 | — |
| Kruszelnicki Sp. z o. o. | Wrocław | 0 | 6 | — |
| Magnus Medical Sp. z o.o. | Wilczków | 0 | 11 | — |
| MAKALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kamieniec Ząbkowicki | 0 | 3 | — |
| Makro Market Sp. z o.o. Sp. J. | Wrocław | 0 | 3 | — |
| PPHU "m&j" SP.JZ.JADCZAK, G. MACIEJEWSKA | Świdnica | 0 | 5 | — |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Maxpol Sp. z o.o. | Wałbrzych | 0 | 5 | — |
| REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | Wrocław | 0 | 3 | — |
| SIECHNICE NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Siechnice | 0 | 3 | — |