Ładowanie danych zamawiającego…
"ZGO-NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Witaszyczki wygrał 2 wygrane w zamówieniach publicznych przy 4 złożonych ofertach. Poniżej lista postępowań, w których brał udział, wraz z zamawiającymi i kwotami z ogłoszeń.
| Postępowanie | Zamawiający | Kwota oferty | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego | Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego | 13 793 977 zł | wybrana | 28.05.2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego | Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego | 21 030 416 zł | wybrana | 28.05.2026 |
| Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Czermin w 2026 roku | GMINA CZERMIN | 754 717 zł | wybrana | 19.01.2026 |
| Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo | GMINA JARACZEWO | 995 672 zł | wybrana | 14.01.2026 |
| „UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ULIC I PLACÓW ( ZAMIATANIE MECHANICZNE), ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH” | GMINA KROBIA | 37 848 zł | wybrana | 13.01.2026 |
Dane pochodzą z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i protokołów z otwarcia ofert, publikowanych przez zamawiających na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 18, 222 i 253). Kwoty podajemy tak, jak widnieją w ogłoszeniu; przy części postępowań zamawiający nie publikuje ceny. Dane rejestrowe pochodzą z KRS, rejestru REGON (GUS), białej listy podatników VAT (MF) oraz rejestru SUDOP (UOKiK). Zauważyłeś błąd w danych? Sprawdź, skąd je bierzemy i jak je poprawić.